公示接待电话:区科经局监察部门 81568248
附件1:江夏区2022年首次进入规模以上工业企业奖励资金预分配表
附件2:江夏区2022年兑现区外搬迁我区规上工业企业奖励资金表
江夏区科学技术和经济信息化局
2022年6月20日
附件1: | |||
江夏区2022年首次进入规模以上工业企业奖励资金预分配表 | |||
序号 | 公司名称 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 武汉新通联包装材料有限公司 | 20 | |
2 | 马钢(武汉)材料技术有限公司 | 40 | |
3 | 武汉锋云正华精密科技有限公司 | 20 | |
4 | 武汉奥瑞博精密加工有限公司 | 20 | |
5 | 武汉众承亿方钢结构有限公司 | 20 | |
6 | 武汉日用友捷汽车电气有限公司 | 30 | |
7 | 武汉昆华机械制造有限公司 | 20 | |
8 | 武汉力源信息应用服务有限公司 | 30 | |
9 | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 30 | |
10 | 武汉中星锻造有限公司 | 20 | |
11 | 武汉顶力康自动化有限公司 | 20 | |
12 | 武汉和信光通信科技有限公司 | 20 | |
13 | 武汉派奥斯传感技术有限公司 | 20 | |
14 | 武汉天楚生物科技有限公司 | 20 | |
15 | 湖北省宏泰宝业建筑工业化有限公司 | 30 | |
16 | 武汉海川创智科技有限公司 | 20 | |
17 | 武汉湖滨电器有限公司 | 20 | |
18 | 武汉锐进精密制造有限公司 | 20 | |
19 | 武汉精微达机电有限公司 | 20 | |
20 | 武汉华聚新材料科技有限公司 | 20 | |
21 | 武汉骋风高分子材料有限公司 | 20 | |
22 | 武汉吉深人防设备工程有限公司 | 30 | |
23 | 武汉精械科技有限公司 | 20 | |
24 | 武汉华中天纬测控有限公司 | 20 | |
25 | 武汉永周机械有限公司 | 20 | |
26 | 武汉维福利德智能装备制造有限公司 | 30 | |
27 | 湖北朗祺视讯科技有限公司 | 20 | |
28 | 武汉市武新粮食加工厂 | 20 | |
29 | 武汉志尚之星集成房屋有限公司 | 20 | |
30 | 湖北鲁湖天慧农业科技有限公司 | 20 | |
31 | 武汉华开驰丰电力设备有限公司 | 20 | |
32 | 武汉中精科技有限公司 | 20 | |
33 | 东特(武汉)金属制品有限公司 | 20 | |
34 | 湖北至正天辰生物科技有限公司 | 20 | |
35 | 武汉市天胤机电设备有限公司 | 20 | |
36 | 武汉佑为玻璃有限公司 | 20 | |
37 | 优靓重工(武汉)有限公司 | 20 | |
38 | 武汉工大创新科技发展有限公司 | 20 | |
39 | 武汉竹禾粮食机械有限公司 | 20 | |
40 | 武汉晨旭建材有限责任公司 | 20 | |
41 | 武汉永恒利达建材制品有限公司 | 20 | |
42 | 武汉市德润和饲料有限公司 | 30 | |
43 | 武汉市江夏区南岸粮食加工厂 | 20 | |
44 | 武汉瑞之源塑业有限公司 | 20 | |
45 | 武汉鑫永盛伟业工贸有限公司 | 20 | |
合计 | 990 |
附件2: | |||
江夏区2022年兑现区外搬迁我区规上工业企业奖励资金表 | |||
序号 | 公司名称 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 湖北宏冠铝业有限公司 | 20 | |
合计 | 20 |
027-87053558
在线咨询