江夏区2021年度工业技改项目审计结果公示-江夏区-武汉市-项目公示-政策-觅多多湖北项目申报网

江夏区2021年度工业技改项目审计结果公示

2021-12-14 17:07  |   |  453
 根据《江夏区工业投资与技术改造项目专项补助资金管理办法》,区科经局聘请武汉信实有限责任会计师事务所对江夏区经济开发区和各街道推荐区级2021年度申报的50个工业技改项目进行了独立审核。经审核,有48个项目符合补贴申报条件,现对48个项目审计情况予以公示。

公示接待电话:区科经局纪检监察室:   81568248

区科经局工业经济发展科:81568260

附件:江夏区2021年工业技术改造专项补助资金项目审计汇总表

               

                         江夏区科学技术和经济信息化局                            

                         二〇二一年十二月十三日

附件:            
  2021年江夏区工业投资与技术改造专项补助资金项目审计情况汇总表  
编审单位:武汉信实有限责任会计师事务所       金额:元
序号 企业名称 项目名称 投资情况  备注 
申报数  审减数   审定数 
01 高要鸿兴(武汉)精密铸造有限公司 汽车零部件精密加工项目  17,706,567.28   2,120,017.75   15,586,549.53   
02 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 武汉耀皮康桥汽车玻璃一期自动化改造项目  5,505,180.64   2,583,488.22   2,921,692.42   
03 延锋汽车饰件系统武汉有限公司 JCSB配套及自动化信息化建设  32,682,826.57   7,499,849.36   25,182,977.21   
04 广东鸿图武汉压铸有限公司 汽车铝合金精密压铸件自动化升级改造项目  17,352,428.19   1,940,764.05   15,411,664.14   
05 武汉天纳克排气系统有限公司 汽车排气系统等汽车零部件的生产及服务一期项目  12,111,525.34   3,221,996.42   8,889,528.92   
06 马钢(武汉)材料技术有限公司 马钢(武汉)材料技术有限公司新建工厂项目  34,110,000.00   3,924,159.32   30,185,840.68   
07 延锋彼欧武汉汽车外饰系统有限公司 汽车外饰零部件技改项目  13,263,621.84   3,698,954.56   9,564,667.28   
08 武汉艺畅汽车配件有限公司 武汉艺畅汽车灯具生产基地  13,619,280.00   5,088,955.55   8,530,324.45   
09 武汉锋云正华精密科技有限公司 航空航天及轨道交通零部件制造项目  3,824,679.00   442,250.23   3,382,428.77   
10 中车长江车辆有限公司 冷藏货物储运装备及相关产业项目  27,534,813.14   8,951,302.20   18,583,510.94   
11 武汉金光电子器械有限公司 医疗防护用品产能扩建备份建设项目  2,572,640.00   310,569.21   2,262,070.79   
12 武汉东方明浒工贸有限公司 生产线扩建技术改造  13,070,000.00     13,070,000.00   
13 武汉中车株机轨道交通装备有限公司 生产设备技术改造升级项目  6,831,048.60   1,026,295.52   5,804,753.08   
14 湖北盛合腾达环保材料有限公司 建筑垃圾循环利用项目  5,975,626.20   634,776.33   5,340,849.87   
15 武汉超好生物科技股份有限公司 消毒液产能备份建设项目  3,424,100.00   538,850.96   2,885,249.04   
16 武汉中百古唐美膳中央厨房有限责任公司 中百大厨房熟食加工中心改造升级项目  5,677,740.00   679,077.62   4,998,662.38   
17 湖北鑫禾田水泥制品有限公司 预拌混凝土生产节能环保改造项目 7,900,000.00     7,900,000.00   
18 武汉世纪华通汽车部件有限公司 生产100万套车用塑料件和10万套车用金属冲压件建设项目二期      12,934,175.35   1,701,161.83   11,233,013.52   
19 武汉瑞众鑫达汽车零部件有限公司 年新增260万套三角臂,前托架总成等汽车零部件建设项目  6,321,239.50   727,222.25   5,594,017.25   
20 武汉锅炉集团阀门有限责任公司 武汉锅炉集团阀门有限公司新基地建设项目  33,191,153.00   3,818,451.22   29,372,701.78   
21 合束光电(武汉)有限公司 HSF602W-3KW光纤激光切割机生产线  5,223,406.14   669,998.90   4,553,407.24   
22 湖北金仕源建设工程有限公司 标识标牌生产线项目  6,799,589.00   1,545,284.94   5,254,304.06   
23 湖北久之洋红外系统股份有限公司 高功率激光生产线  7,061,968.27   1,131,845.92   5,930,122.35   
24 武汉武船重型装备工程有限责任公司 特种装备生产平台建造  14,741,558.00   2,067,903.36   12,673,654.64   
25 东方电气(武汉)核设备有限公司 东方电气(武汉)核设备有限公司核反应堆堆内构件产品产业化能力建设项目  38,792,863.17   12,418,961.20   26,373,901.97   
26 武汉启瑞药业有限公司 武汉启瑞药业有限公司技术中心创新能力建设项目 14,687,441.68   2,491,321.50   12,196,120.18   
27 湖北恒泰印务有限公司 绿色印刷智能化技术改造  18,205,913.57   2,345,167.11   15,860,746.46   
28 武汉市裕同印刷包装有限公司 裕同(武汉)高端印刷包装智能化改造项目  56,543,430.00   16,370,041.23   40,173,388.77   
29 中铁重工有限公司 通用机械装备及大型钢结构件制造改造升级  12,323,122.55   2,589,916.29   9,733,206.26   
30 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 新型轨道交通先进制造项目  29,668,382.65   9,788,072.40   19,880,310.25   
31 武汉精械科技有限公司 武汉精械科技有限公司技术改造项目  4,208,693.00   484,185.91   3,724,507.09   
32 武汉久安药业有限公司 急救药BFS自动线车间建设及配套系统建设项目  4,844,654.00   557,819.86   4,286,834.14   
33 武汉鑫华勤精密制造有限公司 光电器件、激光雷达水冷散热壳体、新能源汽车电控水冷壳体和生产研发项目  11,452,600.00   1,354,723.84   10,097,876.16   
34 武汉奥特彼电机有限公司 武汉奥特彼电机有限公司生产车间技术改造项目  4,703,630.38   530,127.00   4,173,503.38   
35 长航集团武汉电机有限公司 长航电机生产线智能升级改造  24,682,231.00   2,834,957.67   21,847,273.33   
36 吴通光电智联科技(武汉)有限公司 吴通光电年产250万只光模块与配套光器件生产项目  3,079,272.41   814,429.55   2,264,842.86   
37 湖北嘉砼商品混凝土有限公司 技改扩建  3,575,000.00     3,575,000.00   
38 湖北中南管道有限公司 大型制品构件生产线技术改造  3,875,298.15   1,171,189.29   2,704,108.86   
39 国药集团武汉血液制品有限公司 血液制品生产、质量、科研设备升级改造  4,022,050.00   119,200.00   3,902,850.00   
40 武汉富泽胤晟科技有限公司 装配式建筑部品部件及新型环保预拌商品砼砂浆一体化生产项目(一期)   7,210,000.00   795,974.65   6,414,025.35   
41 武汉温氏畜禽有限公司 武汉温氏饲料厂时产24吨技改及安装小料自动配制设备项目  5,110,700.00   348,000.00   4,762,700.00   
42 湖北至正天辰生物科技有限公司 饲料添加剂生产项目  4,692,614.00   1,917,631.54   2,774,982.46   
43 湖北驰骋建材有限公司 购置生产设备  14,471,800.00   786,800.00   13,685,000.00   
44 武汉金凤凰纸业有限公司 车间增产提质技术改造项目  26,178,668.00   9,797,489.05   16,381,178.95   
45 武汉市春森特种水泥有限公司 白水泥生产线技术改造项目  2,538,217.40   307,342.59   2,230,874.81   
46 湖北天冠建材发展有限公司 蒸压加气混凝土板材(砌块)、干混砂浆技术改造项目  4,992,905.03     4,992,905.03   
47 武钢资源集团乌龙泉矿业有限公司 乌龙泉矿业矿石加工环保及资源综合利用改造  58,344,000.00   6,712,141.53   51,631,858.47   
48 中甄住工建设科技(湖北)有限公司 中甄住工建设科技(湖北)有限公司厂区智能化改造项目  17,356,086.70   5,288,728.86   12,067,357.84   
  合 计    684,994,739.75   134,147,396.79   550,847,342.96 
版权声明: 以上政策信息来源于相关政府网站,所有文字、图片及音视频资料,版权均属于原作者所有,仅供用户参考学习交流使用。如有发现本站内容有侵权行为,请第一时间联系本站,感谢!
还没有找到合适的专利?让我们 帮您找找!

027-87053558

在线咨询
移动端
APP
公众号
政策助手

政策助手

电话
AM 8:30-PM 18:00

027-87053558

置顶
  • 数量多

    10万+专利转让数据资源
  • 政策新

    定期实时更新最新政策信息
  • 专利新

    优质专利技术为企业提供创新动力
  • 服务全

    多种查询工具为企业排忧解难