公示接待电话:区科经局监察部门 81568248
附件:
1、武汉市小微工业企业贷款利息补贴和担保费补贴项目情况表;
2、武汉市中小工业企业融资租赁项目补贴情况表;
武汉市江夏区科学技术和经济信息化局
2021年6月22日
附件1: 武汉市小微工业企业贷款利息补贴和担保费补贴项目情况表 | ||||||||||||||||
单位:万元、人 | ||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 所属区 | 申请补贴方式(利息补贴或利息和担保费补贴) | 2020年企业基本情况 | 放款时间 (以放款凭证为准) | 贷款期限 | 贷款额度 | 贷款利率 | 担保费率 | 担保费 | 企业联系人 | 联系方式 | 备注 | |||
营业收入 | 利润总额 | 职工 人数 | 纳税金额 | |||||||||||||
1 | 武汉佑为玻璃有限公司 | 江夏区 | 利息补贴 | 625.89 | 23.07 | 32 | 14.43 | 2020.6.22 | 1年 | 85 | 3.57% | 卢圣军 | 13986063209 | |||
2020.10.21 | 1年 | 145 | 3.57% | |||||||||||||
2 | 武汉旭日红旗电缆有限公司 | 江夏区 | 利息补贴 | 520 | 9 | 15 | 16.7 | 2020.12.8 | 1年 | 97 | 3.69% | 谷梅双 | 13986123168 | |||
2020.12.15 | 1年 | 140 | 3.69% | |||||||||||||
3 | 武汉斯德隆科技发展股份有限公司 | 江夏区 | 利息补贴 | 3535.04 | 13.88 | 40 | 39.73 | 2019.11.13 | 1年 | 450 | 8.40% | 方勤 | 13607183236 | 2020年已享受过补贴 |
附件2: 武汉市中小工业企业融资租赁项目补贴情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 2020年企业基本情况 | 融资租赁项目信息 | 备注 | ||||||||
营业收入总额 | 利润总额 | 纳税总额 | 租赁设备名称 | 租赁设备数量 | 租赁设备总价值 | 核实租赁设备价值 | 租赁年限(已使用/总年限) | 2020年租赁费(包含设备费及租赁费) | 2020年应支付租赁费(包含设备费及租赁费) | |||||
1 | 武汉威普泰科技有限公司 | 李长海 | 13071203598 | 31514 | 3292 | 196 | D2UC焊接设备 | 1 | 147 | 147 | 0.42/3 | 25 | 25 | |
双曲柄精密冲床 | 1 | 196.5 | 196.5 | 3/3 | 36.6 | 36.6 | ||||||||
冲床 | 3 | 364.8 | 364.8 | 1.33/3.5 | 128.6 | 128.6 | ||||||||
连续冲床 | 1 | 155.5 | 155.5 | 1.33/2.5 | 75.6 | 75.6 | ||||||||
连续冲床 | 1 | 245 | 245 | 1.33/3.5 | 106.8 | 106.8 | ||||||||
连续冲床 | 1 | 220 | 220 | 1.33/2 | 109.6 | 109.6 | ||||||||
2 | 武汉国灸科技开发有限公司 | 朱丹 | 13720348068 | 8487.81 | 2683.8 | 1219.81 | 灸贴生产设备一批 | 1 | 453.49 | 453.49 | 0.25/3 | 53.325 | 53.325 | |
3 | 大相智造(武汉)科技有限公司 | 孙双华 | 13871534586 | 584.05 | 9.98 | 7.81 | 激光切割机 | 1 | 48 | 48 | 1/2 | 22.956 | 22.956 | |
砖塔式电脑冲床 | 1 | 70 | 70 | 1.42/2 | 26.64 | 26.64 | ||||||||
数控折弯机 | 1 | 35 | 35 | 1.42/2 | 19.026 | 19.026 | ||||||||
4 | 武汉斯德隆科技发展股份有限公司 | 方勤 | 13607183236 | 3535.04 | 13.88 | 39.73 | 流延机、分切机等 | 1 | 455.6 | 455.6 | 1/3.5 | 202.088 | 202.088 | 2020年度已享受过补贴 |
5 | 武汉市天胤机电设备有限公司 | 刘文兵 | 13918341931 | 1366.97 | -129.19 | 33.36 | 光激光切割机、砖塔式电脑冲床 | 2 | 102.50 | 102.50 | 1.5/1.5 | 44.29 | 44.29 | 2020年度已享受过补贴 |
激光焊接系统 | 1 | 35 | 35 | 0.92/2 | 15.96 | 15.96 | ||||||||
剪板机、砖塔式电脑冲床等设备 | 4 | 100 | 100.3 | 1.08/3 | 46.3 | 46.3 | ||||||||
6 | 武汉贝参药业股份有限公司 | 李彦桦 | 13871146039 | 4498.67 | -240.55 | 67.33 | 净化空调、欧式沸腾干燥机等设备 | 1 | 254.1 | 254.1 | 1.67/2 | 136.8 | 184.8 | |
恒温恒湿箱、红外光谱仪等设备 | 1 | 148.7 | 148.7 | 1.08/2 | 80.81 | 80.43 | ||||||||
7 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 | 周红霞 | 18607178610 | 82363 | 2091 | 593.63 | 搅拌站、盾构、电机车等设备 | 1 | 10000 | 10000 | 1/1 | 10360.35 | 10360.35 |
027-87053558
在线咨询