序号 | 事项编码 | 事项名称 | 办理项名称 | 事项类型 |
1 | 000104002000 | 固定资产投资项目节能审查 | 固定资产投资项目节能审查 | 行政许可 |
2 | 000159001000 | 粮食收购资格认定 | 粮食收购资格认定 | 行政许可 |
3 | 000159001000 | 粮食收购资格认定 | 粮食收购资格认定(延续) | 行政许可 |
4 | 000159001000 | 粮食收购资格认定 | 粮食收购资格认定(变更) | 行政许可 |
5 | 000159001000 | 粮食收购资格认定 | 粮食收购资格认定(补发) | 行政许可 |
6 | 420104002W00 | 依法必须招标项目招标事项核准 | 依法必须招标项目招标事项核准 | 行政许可 |
7 | 420104033W00 | 国家鼓励发展的内、外资项目免税确认的初审(审核转报) | 国家鼓励发展的内、外资项目免税确认的初审(审核转报) | 行政许可 |
8 | 420104033W00 | 国家鼓励发展的内、外资项目免税确认的初审(审核转报) | 国外贷款项目进口设备免税确认书办理的初审 | 行政许可 |
9 | 420104033W00 | 国家鼓励发展的内、外资项目免税确认的初审(审核转报) | 外商投资类项目进口设备免税确认书办理的初审 | 行政许可 |
10 | 420104040W08 | 国家规划或年度计划内总装机容量3万千瓦及以上的风电站项目核准 | 国家规划或年度计划内总装机容量3万千瓦及以上的风电站项目核准 | 行政许可 |
11 | 420104040W29 | 220千伏交流项目,涉及跨市(州)的110千伏交流项目核准 | 220千伏交流项目,涉及跨市(州)的110千伏交流项目核准 | 行政许可 |
12 | 420104040W34 | 单机规模10万千瓦以上燃气热电项目核准 | 单机规模10万千瓦以上燃气热电项目核准 | 行政许可 |
13 | 420104040W38 | 其余独立公(铁)路桥梁、隧道项目核准 | 其余独立公(铁)路桥梁、隧道项目核准 | 行政许可 |
14 | 420104040W40 | 其余水电站项目核准 | 其余水电站项目核准 | 行政许可 |
15 | 420104040W41 | 国家规划或年度计划内风电站项目核准 | 国家规划或年度计划内风电站项目核准 | 行政许可 |
16 | 420104040W42 | 其余输油管网(不含油田集输管网)项目核准 | 其余输油管网(不含油田集输管网)项目核准 | 行政许可 |
17 | 420104040W43 | 不涉及跨市(州)的110千伏交流项目,110千伏以下交流项目核准 | 不涉及跨市(州)的110千伏交流项目,110千伏以下交流项目核准 | 行政许可 |
18 | 420104040W44 | 液化石油气接收、存储设施(不含油气田、炼油厂的配套项目)项目核准 | 液化石油气接收、存储设施(不含油气田、炼油厂的配套项目)项目核准 | 行政许可 |
19 | 420104040W45 | 其余公路项目核准 | 其余公路项目核准 | 行政许可 |
20 | 420104040W46 | 其余内河航运项目核准 | 其余内河航运项目核准 | 行政许可 |
21 | 420104040W48 | 其他城建项目核准或备案 | 其他城建项目核准或备案 | 行政许可 |
22 | 420104040W49 | 余热余压余气发电项目核准 | 余热余压余气发电项目核准 | 行政许可 |
23 | 420104040W50 | 背压式燃煤热电、单机规模10万千瓦及以下燃气热电项目核准 | 背压式燃煤热电、单机规模10万千瓦及以下燃气热电项目核准 | 行政许可 |
24 | 420104040W51 | 其余水利工程项目核准 | 其余水利工程项目核准 | 行政许可 |
25 | 420104040W52 | 生物质热电项目核准 | 生物质热电项目核准 | 行政许可 |
26 | 420104040W56 | 其余输气管网(不含油气田集输管网)项目核准 | 其余输气管网(不含油气田集输管网)项目核准 | 行政许可 |
27 | 420104040W57 | 垃圾发电项目核准 | 垃圾发电项目核准 | 行政许可 |
28 | 420104040W58 | 其余城市道路桥梁、隧道项目核准 | 其余城市道路桥梁、隧道项目核准 | 行政许可 |
29 | 421004004W00 | 政府出资的投资项目审批 | 争取政府投资的国家航道和常年通航500吨级以下、跨市州常年通航300吨级以下地方航道项目可行性研究报告的批复(总投资5000万元以下) | 其他行政权力 |
30 | 421004004W00 | 政府出资的投资项目审批 | 争取政府投资的500吨级以下通航建筑物项目可行性研究报告的批复(总投资5000万元以下) | 其他行政权力 |
31 | 421004004W00 | 政府出资的投资项目审批 | 争取政府投资的港口、码头项目可行性研究报告的批复(总投资5000万元以下) | 其他行政权力 |
32 | 421004004W00 | 政府出资的投资项目审批 | 争取政府投资的二级及以下客运站项目可行性研究报告的批复(总投资5000万元以下) | 其他行政权力 |
33 | 421004005W01 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 政府投资项目可行性研究报告或实施方案审批 | 其他行政权力 |
34 | 421004005W02 | 政府投资项目初步设计报告审批 | 政府投资项目初步设计审批 | 其他行政权力 |
35 | 421004005W03 | 政府投资项目建议书审批 | 政府投资项目建议书审批 | 其他行政权力 |
36 | 421004005W05 | 借用国外贷款项目初步设计报告审批 | 借用国外贷款项目初步设计报告审批 | 其他行政权力 |
37 | 421004006W01 | 企业投资项目备案 | 企业投资项目备案 | 其他行政权力 |
38 | 421004006W02 | 光伏发电项目备案 | 光伏发电项目备案 | 其他行政权力 |
39 | 421004006W03 | 外商投资项目备案 | 外商投资项目备案 | 其他行政权力 |
40 | 421004030W00 | 民用运力征用 | 民用运力征用 | 其他行政权力 |
41 | 421004031W02 | 拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划及专项(区域)规划 | 拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划及专项(区域)规划 | 其他行政权力 |
42 | 422004007W00 | 价格监测服务 | 价格监测服务 | 公共服务 |
43 | 422004008W00 | 价格认定 | 在湖北省政务服网、鄂汇办移动端、各政务服务大厅查询设备等查询。 | 公共服务 |
44 | 422004011W00 | 社会法人公共信用信息查询服务 | 社会法人公共信用信息查询服务 | 公共服务 |
027-87053558
在线咨询