根据《武汉东湖新技术开发区管委会、中国(湖北)自由贸易试验区武汉片区管委会关于推进文化科技产业融合发展的实施意见》(武新规〔2019〕7号)等政策,近期我们开展了文化科技专项审核工作,共受理了171家(254项事项)企业的申报材料。我们随后委托第三方机构开展了专项资金审核工作。根据审核结果,拟对符合政策的107家企业予以奖励和补贴。
现将奖励和补贴结果予以公示(见附件),接收社会监督,公示期为2020年6月10日至2020年6月14日。如对公示情况有意见,可于公示期内向东湖高新区产业发展和科技创新局提出书面意见,并提供联系方式,以便反馈查核情况。公示无异议后本次专项将视高新区财力予以支持。
联系电话:027-65525296 027-67880287
通信地址:武汉市东湖高新区高新大道777号光谷政务中心2号楼4004室
附件:2019年文化科技融合专项拟支持企业名单(排名不分先后)
产业发展和科技创新局
2020年6月10日
附件
2019年文化科技融合专项拟支持企业名单
(排名不分先后)
单位:万元
序号 | 企业名称 | 拟支持金额 |
1 | 中建三局武汉光谷投资发展有限公司 | 493.35 |
2 | 武汉梦竞科技有限公司 | 285.69 |
3 | 武汉微派网络科技有限公司 | 230 |
4 | 武汉天娱动画设计有限公司 | 135 |
5 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 145.45 |
6 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 120 |
7 | 武汉市多比特信息科技有限公司 | 228.47 |
8 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | 125 |
9 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | 67.07 |
10 | 武汉九龙云天信息科技有限公司 | 100 |
11 | 武汉麦塔威科技有限公司 | 100 |
12 | 武汉气吞云梦科技有限公司 | 100 |
13 | 武汉动游科技有限公司 | 80.98 |
14 | 武汉诺克斯信息技术有限公司 | 22.88 |
15 | 武汉江通动画传媒股份有限公司 | 78.25 |
16 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 75 |
17 | 武汉全景数字艺术有限公司 | 9.62 |
18 | 武汉众娱信息技术有限公司 | 65.71 |
19 | 热智(武汉)互联网服务有限责任公司 | 60 |
20 | 武汉卓讯互动信息科技有限公司 | 26.7 |
21 | 武汉灵动在线科技有限公司 | 53.37 |
22 | 武汉游戏群科技有限公司 | 41.24 |
23 | 武汉光谷创意文化科技园有限公司 | 50 |
24 | 武汉北辰领航商务会展有限公司 | 46.05 |
25 | 湖北凤舞天下影业股份有限公司 | 45 |
26 | 武汉东湖高新区大学科技园有限公司 | 36.23 |
27 | 乐其互动(武汉)网络科技有限公司 | 35 |
28 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 10 |
29 | 武汉数文科技有限公司 | 29.1 |
30 | 武汉哈乐沃德网络科技有限公司 | 28.94 |
31 | 武汉风行在线技术有限公司 | 28.82 |
32 | 武汉国信映盛互动技术有限公司 | 20 |
33 | 湖北海洋工程装备研究院有限公司 | 25 |
34 | 武汉福禄网络科技有限公司 | 25 |
35 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 23.7 |
36 | 武汉长江日报光谷创媒科技有限公司 | 22.91 |
37 | 武汉创星汇科技园发展有限公司 | 22.67 |
38 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 20 |
39 | 武汉中南民大科技企业孵化器管理有限公司 | 20 |
40 | 九派(武汉)全媒体股份有限公司 | 20 |
41 | 武汉玛雅动漫有限公司 | 18.65 |
42 | 湖北腾楚网络科技有限责任公司 | 16.5 |
43 | 武汉来画科技文化有限公司 | 15.1 |
44 | 湖北卡游科技有限公司 | 15 |
45 | 武汉楚天优游网络科技有限公司 | 15 |
46 | 武汉软帝联合科技有限公司 | 15 |
47 | 武汉英思工程科技股份有限公司 | 15 |
48 | 武汉艺画开天文化传播有限公司 | 14.5 |
49 | 武汉灵享动漫科技有限公司 | 12.58 |
50 | 湖北文科泛娱科技孵化投资有限公司 | 10.5 |
51 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 10 |
52 | 湖北长江广电传媒集团有限责任公司 | 10 |
53 | 武汉恩倍思科技有限公司 | 10 |
54 | 武汉飞鹏数码有限责任公司 | 10 |
55 | 武汉中地数码科技有限公司 | 10 |
56 | 武汉治图文化传媒有限公司 | 10 |
57 | 湖北今古传奇数字新媒体有限公司 | 10 |
58 | 武汉美之修行信息科技有限公司 | 10 |
59 | 武汉当夏时光文化创意有限公司 | 10 |
60 | 武汉预言软件有限公司 | 9.6 |
61 | 武汉璟丰科技有限公司 | 8.28 |
62 | 武汉艾特漫文化传媒有限公司 | 8.26 |
63 | 武汉风河信息科技有限公司 | 7.7 |
64 | 武汉快玩科技有限公司 | 7.44 |
65 | 武汉音节跳动科技有限公司 | 7.01 |
66 | 武汉铃空网络科技有限公司 | 6.31 |
67 | 湖北今古时代文化传媒有限公司 | 5.97 |
68 | 武汉豆听科技有限公司 | 5.85 |
69 | 湖北互动融媒科技有限公司 | 5 |
70 | 湖北华韵尔雅文化科技有限公司 | 5 |
71 | 湖北溢德数字文化股份有限公司 | 5 |
72 | 话时代联投(湖北)影视有限公司 | 5 |
73 | 武汉创业壹村科技有限公司 | 5 |
74 | 武汉凡宇盛网络科技有限公司 | 5 |
75 | 武汉菲旺软件技术有限责任公司 | 5 |
76 | 武汉风涌科技有限责任公司 | 5 |
77 | 武汉光韵文化传播有限公司 | 5 |
78 | 武汉镜像科技有限公司 | 5 |
79 | 武汉鹿渴传媒有限公司 | 5 |
80 | 武汉木仓信息技术有限公司 | 5 |
81 | 武汉欧华嘉网络科技有限公司 | 5 |
82 | 武汉睿艺德文化科技有限公司 | 5 |
83 | 武汉盛信汇海网络科技有限公司 | 5 |
84 | 武汉市涵雁岭文化传媒有限公司 | 5 |
85 | 武汉淘师湾网络教育科技股份有限公司 | 5 |
86 | 武汉天和信文化发展有限公司 | 5 |
87 | 武汉旭视创意文化传媒有限公司 | 5 |
88 | 武汉樱果文化传媒有限公司 | 5 |
89 | 武汉有教文化传播有限公司 | 5 |
90 | 武汉悦铃盒子文化传媒有限责任公司 | 5 |
91 | 武汉云流科技有限公司 | 5 |
92 | 武汉周天融创科技文化发展有限公司 | 5 |
93 | 湖北长江广电广告有限公司 | 4.64 |
94 | 武汉需要智能技术有限公司 | 4.32 |
95 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 3.58 |
96 | 和思易科技(武汉)有限责任公司 | 3.28 |
97 | 武汉蛋玩科技有限公司 | 3.19 |
98 | 武汉唯道科技有限公司 | 3.1 |
99 | 武汉慧人信息科技有限公司 | 2.63 |
100 | 武汉诸相网络科技有限公司 | 2.56 |
101 | 武汉埃克斯漫文化传媒有限公司 | 2.44 |
102 | 武汉市启蒙听听科技有限公司 | 2 |
103 | 武汉聿弘文化传媒有限公司 | 1.85 |
104 | 武汉魂力科技有限公司 | 1.75 |
105 | 武汉闪图科技有限公司 | 1.4 |
106 | 武汉渲奇数字科技有限公司 | 1.18 |
107 | 武汉微摇科技文化有限公司 | 0.9 |
027-87053558
在线咨询