联系电话:0711-3830699(市委人才办)
027-60830441(市经信局)
邮 箱:ezszxk@163.com或66577609@qq.com
附件1:鄂州市境内企业2019下半年新入职重点本科生情况表
附件2:鄂州市境内企业2019年四季度在职重点本科生情况表
鄂州市委人才办 鄂州市经信局
2020年4月2日
附件1
鄂州市境内企业2019下半年新入职重点本科生情况表
序号 | 所在区 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 毕业院校及 时间 | 专业 | 应聘单位 | 签约 |
时间 | ||||||||||
1 | 市直 | 孙金涛 | 男 | 汉 | 湖北洪湖 | 1984.08 | 兰州大学2007.06 | 信息管理与信息系统 | 湖北国际物流机场有限公司 | 2019.8.1- 2022.7.31 |
2 | 市直 | 翟晓博 | 男 | 汉 | 河南邓州 | 1990.12 | 新疆大学2011.06 | 过程装备与控制工程 | 湖北国际物流机场有限公司 | 2019.10.21-2022.10.20 |
3 | 鄂城区 | 王琪 | 男 | 汉 | 陕西西安 | 1998.07 | 武汉理工大学2019.06 | 航海技术 | 湖北金牛管业有限公司 | 2019.11.29-2022.11.29 |
4 | 鄂城区 | 程卫民 | 男 | 汉 | 湖南邵阳 | 1993.07 | 合肥工业大学2018.06 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北金牛管业有限公司 | 2019.11.6- 2022.11.6 |
5 | 鄂城区 | 柳雨翔 | 男 | 汉 | 湖北汉川 | 1995.12 | 华中农业大学2018.06 | 会计学 | 武汉金牛不锈钢管道科技有限公司 | 2019.11.6- 2022.11.6 |
6 | 鄂城区 | 黄建 | 男 | 汉 | 河南信阳 | 1995.1 | 兰州大学2018.12 | 广告学 | 武汉金牛不锈钢管道科技有限公司 | 2019.11.6- 2022.11.6 |
7 | 鄂城区 | 朱茂锋 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1993.03 | 西南大学2015.06 | 水产养殖学 | 武汉金牛不锈钢管道科技有限公司 | 2019.9.20- 2022.9.20 |
8 | 鄂城区 | 詹奇龙 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1981.11 | 武汉理工大学2003.06 | 材料科学与工程 | 湖北乾道新型材料有限责任公司 | 2019.7.1- 2022.8.2 |
9 | 鄂城区 | 王伟 | 男 | 汉 | 江苏赣榆 | 1993.12 | 武汉理工大学2016.06 | 材料科学与工程 | 湖北乾道新型材料有限责任公司 | 2019.7.1- 2022.8.2 |
10 | 鄂城区 | 黄江棋 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1996.05 | 石河子大学2019.06 | 工业工程 | 湖北乾道新型材料有限责任公司 | 2019.8.17- 2022.8.16 |
11 | 鄂城区 | 万婉 | 女 | 汉 | 湖北鄂州 | 1984.08 | 华中农业大学2006.06 | 土地资源管理 | 湖北上河信息技术有限公司 | 2019.10.8- 2022.10.7 |
12 | 梁子湖区 | 毛杰 | 男 | 汉 | 贵州兴仁 | 1999.07 | 武汉大学2019.06 | 应用化学 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
13 | 梁子湖区 | 蔡明乐 | 男 | 汉 | 湖北荆州 | 1991.08 | 华中科技大学2013.06 | 应用化学 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2019.9.2- 2022.9.1 |
14 | 梁子湖区 | 高君宝 | 男 | 汉 | 河北武邑 | 1996.05 | 华中科技大学2019.06 | 生物医学工程 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 2019.7.1- 2024.7.1 |
15 | 梁子湖区 | 许凌澄 | 男 | 汉 | 福建莆田 | 1993.03 | 湖南大学2016.07 | 电子信息工程 | 湖北深紫科技有限公司 | 2019.11.4- 2022.11.3 |
16 | 梁子湖区 | 于善庆 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1991.08 | 华中科技大学2013.06 | 交通运输 | 湖北山水乡愁旅游投资有限公司 | 2019.7.28- 2022.7.27 |
17 | 葛店开发区 | 周艳坤 | 女 | 土家 | 湖北恩施 | 1995.1 | 华中农业大学2019.06 | 人力资源管理 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2019.7.1- 2022.7.1 |
18 | 葛店开发区 | 陶黎民 | 男 | 汉 | 湖北襄阳 | 1989.08 | 武汉理工大学2010.06 | 信息与计算科学 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2019.11.11-2022.11.11 |
19 | 葛店开发区 | 牛力 | 男 | 汉 | 河南安阳 | 1997.02 | 华中科技大学2019.06 | 生物技术 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
20 | 葛店开发区 | 段雄伟 | 男 | 汉 | 湖北荆州 | 1986.02 | 华中师范大学2008.06 | 人力资源管理 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.7.6- 2024.7.5 |
21 | 葛店开发区 | 陆炯炜 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1998.01 | 华中科技大学2019.06 | 能源与动力工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
22 | 葛店开发区 | 刘振 | 男 | 土家 | 湖北恩施 | 1996.04 | 东南大学2019.06 | 能源与动力系统 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
23 | 葛店开发区 | 占松石 | 男 | 汉 | 湖北宜昌 | 1997.05 | 南京理工大学2019.06 | 武器发射工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
24 | 葛店开发区 | 高文庄 | 男 | 汉 | 湖北宜昌 | 1997.04 | 重庆大学2019.06 | 能源与动力工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
25 | 葛店开发区 | 殷志斌 | 男 | 汉 | 山西吕梁 | 1996.05 | 华北电力大学2019.06 | 能源与动力工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
26 | 葛店开发区 | 张浩然 | 男 | 汉 | 安徽芜湖 | 1997.08 | 华北电力大学2019.06 | 能源与动力工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
27 | 葛店开发区 | 刘险锋 | 男 | 汉 | 湖北宜昌 | 1996.1 | 华北电力大学2019.06 | 能源与动力工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
28 | 葛店开发区 | 张浩源 | 男 | 满 | 辽宁抚顺 | 1997.05 | 华北电力大学2019.06 | 能源与动力工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
29 | 葛店开发区 | 徐栋 | 男 | 汉 | 甘肃泰安 | 1996.11 | 华北电力大学2019.06 | 能源与动力工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
30 | 葛店开发区 | 石杰 | 男 | 汉 | 甘肃平凉 | 1995.1 | 华北电力大学2019.06 | 能源与动力工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
31 | 葛店开发区 | 沈芷琪 | 女 | 汉 | 湖北襄阳 | 1998.02 | 华北电力大学2019.06 | 能源与动力工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
32 | 葛店开发区 | 韩冰 | 男 | 汉 | 甘肃白银 | 1996.03 | 华北电力大学2019.06 | 能源与动力工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
33 | 葛店开发区 | 李超凡 | 男 | 汉 | 湖北襄阳 | 1997.11 | 华北电力大学2019.06 | 机械电子工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
34 | 葛店开发区 | 陈思源 | 男 | 汉 | 湖北仙桃 | 1997.08 | 华北电力大学2019.06 | 应用化学 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
35 | 葛店开发区 | 张亮 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1981.11 | 中国农业大学2004.07 | 食品科学与工程 | 湖北虹润高科新材料有限公司 | 2019.9.28- 2022.9.27 |
36 | 葛店开发区 | 董晓辉 | 男 | 汉 | 山西介休 | 1986.12 | 贵州大学2010.07 | 化学工程与工艺 | 湖北虹润高科新材料有限公司 | 2019.12.16-2022.12.15 |
37 | 葛店开发区 | 赵玉琪 | 男 | 汉 | 河南济源 | 1997.07 | 华中农业大学 2019.06 | 机械设计制造及其自动化 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 2019.7.15- 2022.7.14 |
38 | 葛店开发区 | 刘小影 | 女 | 汉 | 河南开封 | 1988.03 | 郑州大学2012.07 | 药学 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 | 2019.12.9- 2022.12.8 |
39 | 葛店开发区 | 朱春晖 | 男 | 汉 | 江西于都 | 1992.04 | 武汉理工大学2015.06 | 无机非金属材料工程 | 湖北宝业建筑工业化有限公司 | 2019.7.1- 2024.6.30 |
附件2
鄂州市境内企业2019年四季度在职重点本科生情况表
序号 | 所在区 | 姓名 | 性别 | 毕业院校及时间 | 应聘单位 |
1 | 市直 | 徐杨 | 男 | 重庆大学2017.06 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限公司 |
2 | 市直 | 姬慧锋 | 女 | 厦门大学2011.07 | 湖北国际物流机场有限公司 |
3 | 市直 | 潘乐 | 男 | 西北工业大学2013.06 | 湖北国际物流机场有限公司 |
4 | 市直 | 石凯 | 男 | 华东理工大学2013.01 | 鄂州市安泰天然气有限责任公司 |
5 | 鄂城区 | 何凡 | 男 | 俄罗斯莫斯科国立大学2016.06 | 鄂信钻石新材料股份有限公司 |
6 | 鄂城区 | 孟小珊 | 女 | 中国地质大学(武汉)2011.06 | 鄂州市恒基智能装备制造有限公司 |
7 | 鄂城区 | 周丛发 | 男 | 华中科技大学2005.06 | 武钢集团湖北华中重型机械制造有限公司 |
8 | 鄂城区 | 方胜 | 男 | 南京航空航天大学2011.06 | 鄂州市金锋超硬材料有限公司 |
9 | 鄂城区 | 艾比布拉·热依木 | 男 | 武汉大学2018.06 | 湖北银天锯业有限公司 |
10 | 鄂城区 | 程冠军 | 男 | 西南大学2007.06 | 顾地科技股份有限公司 |
11 | 鄂城区 | 陈爱华 | 女 | 石河子大学2012.06 | 顾地科技股份有限公司 |
12 | 鄂城区 | 王喆 | 女 | 云南大学2009.07 | 湖北兴欣科技股份有限公司 |
13 | 鄂城区 | 刘佳 | 男 | 石河子大学2012.06 | 湖北开明高新科技有限公司 |
14 | 鄂城区 | 周斐 | 男 | 北京科技大学2007.07 | 湖北木之君工程材料有限公司 |
15 | 鄂城区 | 董金涛 | 男 | 郑州大学2005.07 | 湖北木之君工程材料有限公司 |
16 | 鄂城区 | 侯杰 | 男 | 武汉理工大学2015.06 | 湖北木之君工程材料有限公司 |
17 | 鄂城区 | 杨军 | 男 | 海南大学2012.06 | 湖北金牛管业有限公司 |
18 | 鄂城区 | 余国平 | 男 | 海南大学2018.06 | 湖北金牛管业有限公司 |
19 | 鄂城区 | 周秀鑫 | 男 | 华东理工大学2017.07 | 湖北金牛管业有限公司 |
20 | 华容区 | 李亚平 | 男 | 武汉理工大学2008.06 | 彤诺电子鄂州有限公司 |
21 | 梁子湖区 | 张婧宁 | 女 | 华中科技大学2014.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
22 | 梁子湖区 | 任莎 | 女 | 武汉大学2014.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
23 | 梁子湖区 | 杨崑 | 男 | 武汉大学2005.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
24 | 梁子湖区 | 汤韬 | 男 | 武汉大学2006.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
25 | 梁子湖区 | 熊李 | 男 | 中国政法大学2009.07 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
26 | 梁子湖区 | 张志谋 | 男 | 武汉理工大学2011.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
27 | 梁子湖区 | 杨阳 | 男 | 中国矿业大学2017.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
28 | 梁子湖区 | 梁蓉 | 女 | 中南财经政法大学2016.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
29 | 梁子湖区 | 熊逸群 | 男 | 中南财经政法大学2016.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
30 | 梁子湖区 | 袁华松 | 男 | 华中农业大学2015.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
31 | 梁子湖区 | 李海涛 | 男 | 武汉大学2011.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
32 | 梁子湖区 | 范友望 | 男 | 华中科技大学2004.06 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 |
33 | 梁子湖区 | 叶鹏 | 男 | 西南大学2011.06 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 |
34 | 梁子湖区 | 刘晓勇 | 男 | 华中农业大学2013.06 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 |
35 | 梁子湖区 | 闭磊 | 男 | 内蒙古大学2014.06 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
36 | 梁子湖区 | 陈星宇 | 男 | 重庆大学2016.04 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
37 | 梁子湖区 | 杨亚 | 女 | 武汉大学2005.06 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
38 | 梁子湖区 | 瞿小丹 | 女 | 华中科技大学2009.06 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
39 | 梁子湖区 | 闫亮 | 男 | 南京理工大学2006.06 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
40 | 梁子湖区 | 李开富 | 男 | 电子科技大学2013.07 | 湖北京邦科技有限公司 |
41 | 梁子湖区 | 张玺 | 男 | 南京航空航天大学2015.06 | 湖北京邦科技有限公司 |
42 | 梁子湖区 | 潘荣铎 | 男 | 湖南大学2015.06 | 鄂州东湖高新投资有限公司 |
43 | 梁子湖区 | 蒙亮 | 男 | 东北农业大学2017.06 | 湖北微生元生物科技有限公司 |
44 | 梁子湖区 | 李维 | 男 | 华中科技大学2009.06 | 湖北微生元生物科技有限公司 |
45 | 梁子湖区 | 杨星乾 | 男 | 武汉大学2002.06 | 湖北微生元生物科技有限公司 |
46 | 梁子湖区 | 陶钢枫 | 男 | 中国地质大学2013.06 | 湖北三鼎科技有限公司 |
47 | 梁子湖区 | 夏炼川 | 男 | 中南大学2006.06 | 湖北吴都酒业有限公司 |
48 | 梁子湖区 | 李松云 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学2005.12 | 湖北星创影视文化传媒有限公司 |
49 | 葛店开发区 | 许攀 | 男 | 武汉理工大学2009.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
50 | 葛店开发区 | 韩攀 | 男 | 华中科技大学2007.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
51 | 葛店开发区 | 李静 | 女 | 西北大学2016.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
52 | 葛店开发区 | 陈玉文 | 男 | 华中科技大学2012.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
53 | 葛店开发区 | 付曼 | 女 | 华中农业大学2009.07 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
54 | 葛店开发区 | 刘梦祺 | 女 | 美国波士顿大2012.05 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
55 | 葛店开发区 | 谢健 | 男 | 中国药科大学2003.07 | 武汉爱民制药股份有限公司 |
56 | 葛店开发区 | 何欣忆 | 女 | 华中农业大学2016.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
57 | 葛店开发区 | 陈熳 | 女 | 中南财经政法大学2015.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
58 | 葛店开发区 | 王彩纷 | 男 | 华中科技大学2015.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
59 | 葛店开发区 | 周凯 | 男 | 华中农业大学2013.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
60 | 葛店开发区 | 代先华 | 男 | 华中科技大学2010.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
61 | 葛店开发区 | 陈瑶佳 | 女 | 华中农业大学2014.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
62 | 葛店开发区 | 李荣胜 | 男 | 华中科技大学2012.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
63 | 葛店开发区 | 叶佩 | 女 | 武汉大学2008.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
64 | 葛店开发区 | 狄飞飞 | 女 | 华中科技大学2006.07 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
65 | 葛店开发区 | 杨凯 | 男 | 中南财经政法大学2009.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
66 | 葛店开发区 | 郝冰冰 | 女 | 中南财经政法大学 2012.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
67 | 葛店开发区 | 曾钢 | 男 | 华中科技大学2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
68 | 葛店开发区 | 许青 | 女 | 中南财经政法大学 2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
69 | 葛店开发区 | 时蒋琦 | 女 | 武汉大学2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
70 | 葛店开发区 | 周康 | 男 | 武汉大学2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
71 | 葛店开发区 | 肖康 | 男 | 华中科技大学2017.07 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
72 | 葛店开发区 | 付乔 | 男 | 华中师范大学2015.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
73 | 葛店开发区 | 杜晓东 | 男 | 兰州大学2016.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
74 | 葛店开发区 | 李志 | 男 | 华中科技大学2013.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
75 | 葛店开发区 | 万伟 | 男 | 武汉大学 2016 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
76 | 葛店开发区 | 张凯伦 | 男 | 华中科技大学 2018 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
77 | 葛店开发区 | 方敏 | 女 | 华中师范大学2014.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
78 | 葛店开发区 | 乔炜俊 | 男 | 中国药科大学2004.07 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
79 | 葛店开发区 | 吴昊 | 男 | 华东理工大学2014.06 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
80 | 葛店开发区 | 田佳 | 男 | 吉林大学2012.07 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
81 | 葛店开发区 | 王尚志 | 男 | 武汉理工大学2011.06 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
82 | 葛店开发区 | 徐阿鹏 | 女 | 长安大学2010.06 | 湖北华威科智能股份有限公司 |
83 | 葛店开发区 | 李露 | 女 | 中国地质大学2006.06 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司葛店分公司 |
84 | 葛店开发区 | 胡国赞 | 男 | 华中农业大学2008.06 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司葛店分公司 |
85 | 葛店开发区 | 文涵 | 男 | 华中科技大学2016.06 | 武汉华电工程装备有限公司 |
86 | 葛店开发区 | 徐进瑞 | 男 | 武汉理工大学2015.06 | 武汉华电工程装备有限公司 |
87 | 葛店开发区 | 黄良柱 | 男 | 武汉理工大学2016.06 | 武汉华电工程装备有限公司 |
88 | 葛店开发区 | 易治佳 | 男 | 华中科技大学2000.06 | 湖北光安伦科技有限公司 |
89 | 葛店开发区 | 许海明 | 男 | 武汉理工大学2007.07 | 湖北光安伦科技有限公司 |
90 | 葛店开发区 | 周汉川 | 男 | 华中科技大学2008.06 | 湖北光安伦科技有限公司 |
91 | 葛店开发区 | 黄山 | 男 | 武汉理工大学2011.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
92 | 葛店开发区 | 李芳 | 女 | 武汉理工大学2011.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
93 | 葛店开发区 | 李钢 | 男 | 武汉大学2009.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
94 | 葛店开发区 | 苏海霞 | 女 | 武汉大学2009.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
95 | 葛店开发区 | 张坤 | 男 | 华北电力大学2012.07 | 杜肯新材料(武汉)集团股份有限公司 |
96 | 葛店开发区 | 王洋 | 男 | 新疆大学2013.06 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 |
97 | 葛店开发区 | 简小波 | 男 | 中国矿业大学2012.06 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 |
98 | 葛店开发区 | 詹绍森 | 男 | 中国地质大学(武汉)2013.06 | 湖北海力环保科技股份有限公司 |
99 | 葛店开发区 | 付嘉 | 男 | 武汉理工大学2018.06 | 湖北方标科技有限公司 |
100 | 葛店开发区 | 彭一龙 | 男 | 山东大学2014.06 | 湖北尚赛光电材料有限公司 |
101 | 葛店开发区 | 任春婷 | 女 | 青海大学2016.06 | 湖北尚赛光电材料有限公司 |
102 | 葛店开发区 | 方祥 | 男 | 武汉大学2012.06 | 湖北尚赛光电材料有限公司 |
103 | 葛店开发区 | 郭瑞斌 | 男 | 西南交通大学2006.07 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
104 | 葛店开发区 | 龚举联 | 男 | 武汉大学2008.06 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
105 | 葛店开发区 | 刘华 | 男 | 武汉大学2003.06 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 |
106 | 葛店开发区 | 刘金川 | 男 | 武汉理工大学2009.06 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 |
107 | 葛店开发区 | 杨帆 | 男 | 华中科技大学2003.07 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 |
108 | 葛店开发区 | 王刚 | 男 | 华中农业大学2018.06 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 |
109 | 葛店开发区 | 夏游飞 | 男 | 武汉大学2017.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
110 | 葛店开发区 | 杨森 | 男 | 武汉大学2017.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
111 | 葛店开发区 | 黄建庄 | 男 | 华北电力大学(保定)2017.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
112 | 葛店开发区 | 马延昱 | 男 | 华中科技大学2018.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
113 | 葛店开发区 | 陈明诚 | 男 | 武汉大学2018.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
114 | 葛店开发区 | 颜校 | 男 | 华北电力大学2018.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
115 | 葛店开发区 | 赵博 | 男 | 华北电力大学2018.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
116 | 葛店开发区 | 胡苗 | 男 | 华北电力大学2018.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
117 | 葛店开发区 | 史帅 | 男 | 华北电力大学2018.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
118 | 葛店开发区 | 王凯强 | 男 | 华北电力大学2018.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
119 | 葛店开发区 | 赵朋杰 | 男 | 华北电力大学2018.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
120 | 葛店开发区 | 胡圣杰 | 男 | 华北电力大学2018.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
121 | 葛店开发区 | 孙政阳 | 男 | 华北电力大学2018.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
122 | 葛店开发区 | 温荣潘 | 男 | 华北电力大学2018.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
123 | 葛店开发区 | 吴鹏程 | 男 | 华北电力大学2018.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
124 | 葛店开发区 | 郭彦卿 | 女 | 西南交通大学2010.07 | 湖北虹润高科新材料有限公司 |
125 | 葛店开发区 | 肖雄 | 男 | 武汉理工大学2008.07 | 武汉三方达激光精密制造有限公司 |
126 | 葛店开发区 | 周北平 | 男 | 合肥工业大学2008.07 | 武汉三方达激光精密制造有限公司 |
127 | 葛店开发区 | 陈旭 | 男 | 中国地质大学2015.06 | 湖北武洲新材料科技有限公司 |
128 | 葛店开发区 | 赵苏宁 | 女 | 武汉理工大学2018.06 | 武汉飞能达激光技术有限公司 |
129 | 葛店开发区 | 卫晓光 | 男 | 华中农业大学2008.06 | 湖北铂华基因医学检验实验室有限公司 |
130 | 葛店开发区 | 许辰辰 | 女 | 中南财经政法大学2018.06 | 湖北科技企业加速器有限公司 |
131 | 葛店开发区 | 黄定凯 | 男 | 华中科技大学2016.06 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 |
132 | 葛店开发区 | 程丽 | 女 | 华中农业大学2015.06 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 |
133 | 葛店开发区 | 瓦合普·伊萨克 | 男 | 华中科技大学2016.06 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 |
134 | 葛店开发区 | 何宇 | 男 | 吉林大学2018.07 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 |
135 | 葛店开发区 | 罗剑 | 男 | 华中科技大学2010.06 | 湖北长海新能源科技有限公司 |
136 | 葛店开发区 | 马鸣晨 | 女 | 中南财经政法大学 2014.06 | 湖北长海新能源科技有限公司 |
137 | 葛店开发区 | 付永哲 | 男 | 中国地质大学(武汉) 2009.06 | 湖北长海新能源科技有限公司 |
027-87053558
在线咨询