联系电话:0711-3830699(市委人才办)
027-60830441(市经信局)
邮 箱:ezszxk@163.com或66577609@qq.com
附件1:鄂州市境内企业2019下半年新入职硕博研究生情况表
附件2:鄂州市境内企业2019年四季度在职硕博研究生情况表
鄂州市委人才办 鄂州市经信局
2020年4月2日
附件1
鄂州市境内企业2019下半年新入职硕博研究生情况表
序号 | 所在区 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生 | 学历 | 毕业院校及 时间 | 专业 | 应聘单位 | 签约 |
年月 | 时间 | ||||||||||
1 | 市直 | 刘琦娟 | 女 | 汉 | 福建福州 | 1990.08 | 硕士 | 天津理工大学2018.03 | 技术经济及管理 | 湖北国际物流机场有限公司 | 2019.10- 无固定期 |
2 | 市直 | 张晓健 | 男 | 汉 | 江苏丹阳 | 1979.04 | 博士 | 河海大学2006.09 | 岩土工程 | 湖北昌能生态矿业有限公司 | 2019.8.28- 2022.8.28 |
3 | 市直 | 张连杰 | 男 | 汉 | 河北沧州 | 1986.06 | 博士 | 中国地质大学(北京)2016.07 | 水文学及水资源 | 湖北昌能生态矿业有限公司 | 2019.8.28- 2022.8.28 |
4 | 鄂城区 | 李圣全 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1988.08 | 硕士 | 中国地质大学(武汉)2015.06 | 环境科学与工程 | 湖北金牛管业有限公司 | 2019.7.15- 2022.7.15 |
5 | 鄂城区 | 周承智 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1987.05 | 硕士 | 华中师范大学2014.06 | 日语语言文学 | 武汉金牛不锈钢管道科技有限公司 | 2019.8.19- 2022.8.19 |
6 | 鄂城区 | 张彬 | 男 | 汉 | 湖北黄石 | 1991.09 | 硕士 | 江苏大学2019.06 | 环境工程 | 湖北中澈环保科技有限公司 | 2019.12.18-2022.12.17 |
7 | 梁子湖区 | 唐元杰 | 男 | 汉 | 河南商城 | 1993.05 | 硕士 | 重庆大学2019.06 | 公共管理 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
8 | 梁子湖区 | 雷勇 | 男 | 汉 | 湖北襄阳 | 1990.02 | 硕士 | 上海师范大学2016.06 | 化学工程 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
9 | 梁子湖区 | 谭生龙 | 男 | 汉 | 山西大同 | 1989.03 | 硕士 | 天津科技大学2014.03 | 材料物理与化学 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2019.9.2- 2022.9.1 |
10 | 梁子湖区 | 翟丽丽 | 女 | 汉 | 湖北襄阳 | 1990.1 | 硕士 | 武汉科技大学2016.06 | 化学工程与技术 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2019.10.8- 2022.10.8 |
11 | 梁子湖区 | 李璐 | 女 | 汉 | 湖南醴陵 | 1982.02 | 硕士 | 上海交通大学2007.01 | 企业管理 | 湖北深紫科技有限公司 | 2019.7.25- 2022.7.24 |
12 | 梁子湖区 | 刘浩 | 男 | 汉 | 江西九江 | 1987.01 | 博士 | 华中科技大学2016.06 | 生物化学和分子生物学 | 鄂州华萃生物科技有限公司 | 2019.7.5- 2022.7.5 |
13 | 梁子湖区 | 代鹏飞 | 男 | 汉 | 河南禹州 | 198709 | 硕士 | 华中科技大学2014.03 | 生物化学和分子生物学 | 鄂州华萃生物科技有限公司 | 2019.7.5- 2022.7.5 |
14 | 梁子湖区 | 严海 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1988.12 | 硕士 | 湖北大学2015.06 | 材料学 | 湖北稚乐教育科技有限公司 | 2019.8.21- 2022.8.20 |
15 | 葛店开发区 | 李洁 | 女 | 汉 | 湖北黄冈 | 1995.08 | 硕士 | 华中农业大学2019.06 | 环境工程 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2019.7.2- 2022.7.2 |
16 | 葛店开发区 | 宋庭宁 | 女 | 汉 | 湖北宜昌 | 1993.08 | 硕士 | 中南民族大学2019.06 | 中药学 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2019.7.2- 2022.7.2 |
17 | 葛店开发区 | 肖金玲 | 女 | 汉 | 湖北枣阳 | 1991.1 | 硕士 | 武汉理工大学2019.06 | 药学 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2019.7.2- 2022.7.2 |
18 | 葛店开发区 | 曹媛 | 女 | 汉 | 湖北广水 | 1993.02 | 硕士 | 武汉工程大学2019.06 | 分析化学 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
19 | 葛店开发区 | 黄丽君 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1985.02 | 硕士 | 湖北大学2011.06 | 高分子材料 | 武汉迪赛新材料有限公司 | 2019.8.5- 2024.8.4 |
20 | 葛店开发区 | 谷云 | 女 | 汉 | 河南濮阳 | 1987.01 | 硕士 | 华中农业大学2013.06 | 食品科学 | 湖北泛亚生物科技有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
21 | 葛店开发区 | 邢丹丹 | 女 | 汉 | 湖北荆门 | 1982.07 | 硕士 | 武汉大学2006.06 | 会计学 | 湖北尚塞光电材料有限公司 | 2019.8.30- 2022.9.1 |
22 | 葛店开发区 | 王昕 | 女 | 汉 | 湖北襄阳 | 1982.12 | 硕士 | 中国地质大学(武汉)2011.06 | 地质工程 | 湖北尚塞光电材料有限公司 | 2019.9.1- 2022.9.1 |
23 | 葛店开发区 | 张珊珊 | 女 | 汉 | 湖北钟祥 | 1988.12 | 硕士 | 华中科技大学2019.03 | 会计 | 湖北尚塞光电材料有限公司 | 2019.7.1- 2022.7.1 |
24 | 葛店开发区 | 张藜 | 女 | 汉 | 湖北远安 | 1993.07 | 硕士 | 武汉工程大学2019.06 | 化学工艺 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.7.10- 2024.3.31 |
25 | 葛店开发区 | 严远志 | 男 | 汉 | 湖北荆门 | 1994.11 | 硕士 | 武汉工程大学2019.06 | 化学工程 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.7.10- 2024.3.31 |
26 | 葛店开发区 | 谢虎 | 男 | 汉 | 湖北十堰 | 1993.07 | 硕士 | 湖北工业大学2019.06 | 光学工程 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.7.10- 2024.3.31 |
27 | 葛店开发区 | 王诗杰 | 男 | 汉 | 湖北仙桃 | 1994.09 | 硕士 | 武汉科技大学2019.06 | 冶金工程 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.7.10- 2024.3.31 |
28 | 葛店开发区 | 孙窈 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1992.12 | 硕士 | 新疆大学2019.06 | 纺织科学与工程 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.7.10- 2024.3.31 |
29 | 葛店开发区 | 卢赛文 | 男 | 汉 | 湖北潜江 | 1992.07 | 硕士 | 武汉科技大学2019.06 | 材料工程 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.7.10- 2024.3.31 |
30 | 葛店开发区 | 刘黎鸣 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1993.11 | 硕士 | 武汉工程大学2019.06 | 化学工艺 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.7.10- 2024.3.31 |
31 | 葛店开发区 | 廖凡 | 女 | 汉 | 湖北黄冈 | 1994.09 | 硕士 | 中北大学2019.06 | 材料工程 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.7.10- 2024.3.31 |
32 | 葛店开发区 | 陈沛熙 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1993.08 | 硕士 | 湖北经济学院2019.06 | 会计学 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.7.10- 2024.3.31 |
33 | 葛店开发区 | 刘洋 | 女 | 汉 | 山西太原 | 1985.07 | 硕士 | 中国地质大学(北京)2011.06 | 化学 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.9.17- 2024.9.16 |
34 | 葛店开发区 | 田守帅 | 男 | 汉 | 河南新乡 | 1990.04 | 硕士 | 天津大学2019.06 | 化学工程 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.7.10- 2024.3.31 |
35 | 葛店开发区 | 武黎明 | 男 | 汉 | 湖北十堰 | 1992.1 | 硕士 | 南京工业大学2019.06 | 材料工程 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.7.10- 2024.3.31 |
36 | 葛店开发区 | 佘潇 | 男 | 汉 | 湖北大冶 | 1991.03 | 硕士 | 武汉工程大学2017.06 | 高分子化学与物理 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2019.7.1- 2024.6.31 |
37 | 葛店开发区 | 徐小文 | 女 | 汉 | 湖北宜昌 | 1988.02 | 博士 | 中国农业大学2017.07 | 植物病理学 | 武汉高远华风换热器有限公司 | 2019.12.1- 2024.12.1 |
38 | 葛店开发区 | 胡璟雯 | 女 | 汉 | 湖北宜昌 | 1995.02 | 硕士 | 英国拉夫堡大学2018.12 | 制药科学与药物化学 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
39 | 葛店开发区 | 王声 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1991.1 | 硕士 | 华中科技大学2019.06 | 动力工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
40 | 葛店开发区 | 朱新宇 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1991.12 | 硕士 | 武汉大学2019.06 | 工程管理 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
41 | 葛店开发区 | 顾望 | 女 | 汉 | 江苏淮安 | 1993.07 | 硕士 | 河海大学2019.06 | 电气系统及其自动化 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
42 | 葛店开发区 | 陈士磊 | 男 | 汉 | 河南南阳 | 1993.02 | 硕士 | 华北电力大学2019.04 | 热能工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
43 | 葛店开发区 | 王召鹏 | 男 | 汉 | 河北石家庄 | 1993.12 | 硕士 | 华北电力大学2019.04 | 热能工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
44 | 葛店开发区 | 张凯 | 男 | 汉 | 湖北荆州 | 1994.07 | 硕士 | 中国石油大学2019.06 | 化学工程与技术 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
45 | 葛店开发区 | 涂钊 | 男 | 汉 | 湖北广水 | 1993.12 | 硕士 | 上海电力大学2019.05 | 动力工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
46 | 葛店开发区 | 朱杰文 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1990.1 | 硕士 | 上海电力大学2019.05 | 工程热物理 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
47 | 葛店开发区 | 王健为 | 男 | 汉 | 湖北襄阳 | 1994.08 | 硕士 | 长沙理工大学2019.06 | 动力工程及工程热物理 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
48 | 葛店开发区 | 李国平 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1990.06 | 硕士 | 三峡大学2019.06 | 电气工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.7.8- 2024.7.7 |
49 | 葛店开发区 | 罗浩原 | 男 | 汉 | 河南西平 | 1996.07 | 硕士 | 英国帝国理工学院2019.11 | 未来电网 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2019.11.11-2024.7.7 |
50 | 葛店开发区 | 余随淅 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1988.04 | 硕士 | 湘潭大学2013.06 | 物流电子学 | 湖北虹润高科新材料有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
51 | 葛店开发区 | 赵恒 | 男 | 汉 | 甘肃西和 | 1991.05 | 硕士 | 长江大学2018.06 | 草业 | 湖北铂华基因医学检验实验室有限公司 | 2019.7.22- 2022.11.30 |
52 | 葛店开发区 | 熊小杰 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1989.1 | 硕士 | 南方医科大学2016.06 | 细胞生物学 | 湖北铂华基因医学检验实验室有限公司 | 2019.11.11-2022.11.30 |
53 | 葛店开发区 | 吴小梅 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1991.11 | 硕士 | 浙江农林大学2016.06 | 微生物学 | 湖北铂华基因医学检验实验室有限公司 | 2019.10.30-2022.11.30 |
54 | 葛店开发区 | 米一川 | 男 | 汉 | 山西应县 | 1990.12 | 硕士 | 南昌大学2016.06 | 动物学 | 湖北铂华基因医学检验实验室有限公司 | 2019.12.9- 2023.5.30 |
55 | 葛店开发区 | 袁珊珊 | 女 | 汉 | 江苏南通 | 1990.01 | 硕士 | 华东理工大学2015.06 | 化学工程 | 武汉拓材科技有限公司 | 2019.10.23-2022.10.22 |
56 | 葛店开发区 | 范晨光 | 男 | 汉 | 河北沧州 | 1987.03 | 硕士 | 江西理工大学2014.06 | 冶金工程 | 武汉拓材科技有限公司 | 2019.12.16-2022.12.15 |
57 | 葛店开发区 | 廖睿 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1990.06 | 硕士 | 华中农业大学2016.06 | 动物营养与饲料科学 | 湖北康源药业有限公司 | 2019.11.18-2022.11.17 |
58 | 葛店开发区 | 熊星亮 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1992.1 | 硕士 | 江苏科技大学 2019.06 | 机械工程 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 2019.7.15- 2022.7.14 |
59 | 葛店开发区 | 袁康 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1994.03 | 硕士 | 湖北工业大学 2019.06 | 机械设计及理论 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 2019.7.15- 2022.7.14 |
60 | 葛店开发区 | 刘哲 | 男 | 汉 | 山东烟台 | 1994.04 | 硕士 | 西南交通大学 2019.06 | 信息与通信工程 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 2019.7.15- 2022.7.14 |
61 | 葛店开发区 | 王锦坤 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1994.01 | 硕士 | 江南大学2019.06 | 机械工程 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 2019.7.15- 2022.7.14 |
62 | 葛店开发区 | 尹琪晴 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1992.03 | 硕士 | 香港岭南大学 2018.11 | 人力资源 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 2019.8.1- 2022.7.31 |
63 | 葛店开发区 | 王晓霞 | 女 | 汉 | 湖北天门 | 1983.04 | 硕士 | 湖北省社会科学院 2010.06 | 企业管理 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 2019.9.1- 2022.10.30 |
64 | 葛店开发区 | 涂佳鹏 | 男 | 汉 | 湖南岳阳 | 1994.08 | 硕士 | 华中农业大学2019.06 | 水产养殖 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
65 | 葛店开发区 | 严玉荣 | 女 | 汉 | 山西渭南 | 1992.09 | 硕士 | 武汉科技大学2019.06 | 生物学 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
66 | 葛店开发区 | 姜顺 | 男 | 汉 | 湖北咸宁 | 1993.01 | 硕士 | 湖北大学2019.06 | 生物化学与分子生物学 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
67 | 葛店开发区 | 白小青 | 女 | 汉 | 山西忻州 | 1993.05 | 硕士 | 云南民族大学2019.06 | 化学生物学 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
68 | 葛店开发区 | 王美 | 女 | 汉 | 湖北黄梅 | 1992.07 | 硕士 | 武汉科技大学2019.06 | 生物学 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
69 | 葛店开发区 | 王亚楠 | 女 | 汉 | 河南武陟 | 1993.03 | 硕士 | 中南民族大学2019.06 | 遗传学 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
70 | 葛店开发区 | 雷维琼 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1994.05 | 硕士 | 中南民族大学2019.06 | 生物医学工程 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
71 | 葛店开发区 | 欧阳敏 | 女 | 汉 | 湖北荆州 | 1993.12 | 硕士 | 扬州大学2019.06 | 农产品加工及贮藏工程 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
72 | 葛店开发区 | 张蔚 | 女 | 汉 | 湖北荆州 | 1996.08 | 硕士 | 中国地质大学(武汉)2019.06 | 生物学 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
73 | 葛店开发区 | 陈露 | 女 | 汉 | 湖北咸宁 | 1995.02 | 硕士 | 集美大学2019.06 | 食品工程 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 | 2019.7.8- 2022.7.7 |
74 | 葛店开发区 | 刘义 | 男 | 汉 | 湖北浠水 | 1993.01 | 硕士 | 长江大学2018.06 | 生物化学与分子生物学 | 湖北赛维尔生物科技有限公司 | 2019.8.27- 2022.8.26 |
75 | 葛店开发区 | 陈宇 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1988.04 | 硕士 | 中国地质大学(武汉)2016.06 | 化学工程与技术 | 湖北一诺新能源检测技术有限公司 | 2019.9.29- 2022.9.28 |
76 | 葛店开发区 | 程浩 | 男 | 汉 | 湖北孝感 | 1990.08 | 硕士 | 哈尔滨工业大学2015.07 | 高分子化学与物理 | 湖北长海新能源科技有限公司 | 2019.7.2- 2022.7.2 |
77 | 葛店开发区 | 王亚飞 | 男 | 汉 | 湖北襄阳 | 1990.12 | 硕士 | 哈尔滨工业大学2015.07 | 化学工程 | 湖北长海新能源科技有限公司 | 2019.7.2- 2022.7.2 |
78 | 葛店开发区 | 杨丽君 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1985.03 | 硕士 | 湖北大学2010.06 | 应用化学 | 湖北长海新能源科技有限公司 | 2019.7.2- 2022.7.2 |
79 | 葛店开发区 | 韩霞 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1994.1 | 硕士 | 武汉理工大学2019.06 | 材料科学与工程 | 湖北长海新能源科技有限公司 | 2019.7.2- 2022.7.2 |
80 | 葛店开发区 | 王微 | 女 | 汉 | 湖北黄冈 | 1994.07 | 硕士 | 华中科技大学2019.06 | 材料学 | 湖北长海新能源科技有限公司 | 2019.7.2- 2022.7.2 |
81 | 葛店开发区 | 董彬彬 | 男 | 汉 | 湖北黄石 | 1990.08 | 硕士 | 江南大学2016.06 | 发酵工程 | 湖北新德晟材料科技有限公司 | 2019.12.16-2022.12.15 |
82 | 葛店开发区 | 李蔚 | 女 | 汉 | 湖北荆州 | 1980.12 | 硕士 | 天津大学2005.06 | 药物分析 | 湖北新德晟材料科技有限公司 | 2019.12.20-2022.12.19 |
83 | 葛店开发区 | 史篇 | 女 | 汉 | 山西 | 1991.02 | 硕士 | 波士顿大学2018.05 | 工商管理 | 武汉海力特科技股份有限公司 | 2019.7.1- 2022.6.30 |
84 | 葛店开发区 | 吴定心 | 男 | 汉 | 湖北孝感 | 1984.1 | 博士 | 华中农业大学 | 微生物学 | 湖北水之国生物科技有限公司 | 2019.9.2- 2022.9.1 |
2016.06 | |||||||||||
85 | 葛店开发区 | 廖东栋 | 男 | 汉 | 河南信阳 | 1982.03 | 硕士 | 华中农业大学 | 微生物学 | 湖北水之国生物科技有限公司 | 2019.9.2- 2022.9.1 |
2009.06 | |||||||||||
86 | 葛店开发区 | 范帅 | 男 | 汉 | 河南新乡 | 1993.08 | 硕士 | 华中农业大学 | 植物保护 | 湖北水之国生物科技有限公司 | 2019.9.2- 2022.9.1 |
2018.06 | |||||||||||
87 | 葛店开发区 | 陈水生 | 男 | 汉 | 江西吉安 | 1992.03 | 硕士 | 武汉理工大学2018.06 | 材料科学与工程 | 湖北省葛店开发区鑫集美复合材料有限公司 | 2019.10.1- 2022.10.1 |
附件2
鄂州市境内企业2019年四季度在职硕博研究生情况
序号 | 所在区 | 姓名 | 性别 | 学历 | 应聘单位 |
1 | 市直 | 孙炜伟 | 男 | 硕士 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限公司 |
2 | 市直 | 陈少围 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
3 | 市直 | 郭凯峰 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
4 | 市直 | 张书浩 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
5 | 市直 | 胡士磊 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
6 | 市直 | 毛月强 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
7 | 市直 | 董亮 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
8 | 市直 | 张谌堪 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
9 | 市直 | 朱方海 | 男 | 博士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
10 | 市直 | 刘铎 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
11 | 市直 | 万诚 | 男 | 硕士 | 湖北国际物流机场有限公司 |
12 | 市直 | 贺静媛 | 女 | 硕士 | 鄂州市农业发展投资有限公司 |
13 | 市直 | 曹俊 | 男 | 硕士 | 鄂州市农业发展投资有限公司 |
14 | 市直 | 赵文伟 | 男 | 硕士 | 鄂州市建筑设计院 |
15 | 鄂城区 | 王利杰 | 女 | 硕士 | 鄂信钻石新材料股份有限公司 |
16 | 鄂城区 | 龙钊 | 男 | 硕士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 |
17 | 鄂城区 | 王彬 | 男 | 硕士 | 富邦通运(湖北)环保材料有限公司 |
18 | 鄂城区 | 张宗好 | 男 | 硕士 | 湖北大好工具有限公司 |
19 | 鄂城区 | 喻侃 | 男 | 硕士 | 湖北合强机械发展股份有限公司 |
20 | 鄂城区 | 李染 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 |
21 | 鄂城区 | 张东峰 | 男 | 博士 | 顾地科技股份有限公司 |
22 | 鄂城区 | 王瑰琦 | 男 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 |
23 | 鄂城区 | 胡欢 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 |
24 | 鄂城区 | 陈士颖 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 |
25 | 鄂城区 | 全姗姗 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 |
26 | 鄂城区 | 雷斌 | 男 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保设备工程有限公司 |
27 | 鄂城区 | 胡翼 | 女 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保设备工程有限公司 |
28 | 鄂城区 | 方波 | 男 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保设备工程有限公司 |
29 | 鄂城区 | 吴庭 | 男 | 硕士 | 湖北迪洁膜科技有限责任公司 |
30 | 鄂城区 | 王亮 | 男 | 硕士 | 湖北迪洁膜科技有限责任公司 |
31 | 鄂城区 | 詹勇军 | 男 | 硕士 | 湖北晨风轨道装备有限公司 |
32 | 鄂城区 | 冯觅 | 男 | 硕士 | 湖北木之君工程材料有限公司 |
33 | 鄂城区 | 武子翌 | 男 | 硕士 | 湖北鄂丰模具有限公司 |
34 | 鄂城区 | 关龙龙 | 男 | 硕士 | 湖北金牛管业有限公司 |
35 | 鄂城区 | 邵传号 | 男 | 硕士 | 湖北金牛管业有限公司 |
36 | 鄂城区 | 黄大华 | 男 | 硕士 | 湖北金牛管业有限公司 |
37 | 鄂城区 | 郭俊 | 男 | 硕士 | 鄂州汉衍新材料有限公司 |
38 | 鄂城区 | 姚鹏程 | 男 | 硕士 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 |
39 | 鄂城区 | 周厚德 | 男 | 硕士 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 |
40 | 鄂城区 | 秦盼盼 | 女 | 硕士 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 |
41 | 鄂城区 | 肖施然 | 男 | 硕士 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 |
42 | 鄂城区 | 周利梅 | 女 | 硕士 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 |
43 | 鄂城区 | 刘婧 | 女 | 硕士 | 鄂州亿生机电设备有限公司 |
44 | 鄂城区 | 刘彦 | 男 | 硕士 | 湖北顺合装备科技股份有限公司 |
45 | 华容区 | 王研 | 男 | 硕士 | 湖北枫树线业有限公司 |
46 | 梁子湖区 | 卢善奎 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
47 | 梁子湖区 | 杨朔 | 女 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
48 | 梁子湖区 | 李霞 | 女 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
49 | 梁子湖区 | 徐苇娜 | 女 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
50 | 梁子湖区 | 吴延华 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
51 | 梁子湖区 | 蔡毅 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
52 | 梁子湖区 | 万波 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
53 | 梁子湖区 | 沈智锋 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
54 | 梁子湖区 | 肖祖火 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
55 | 梁子湖区 | 袁循 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
56 | 梁子湖区 | 李柏东 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 |
57 | 梁子湖区 | 贾晓彬 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 |
58 | 梁子湖区 | 吕博 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 |
59 | 梁子湖区 | 胡伟 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 |
60 | 梁子湖区 | 周雄 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
61 | 梁子湖区 | 李闪闪 | 女 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
62 | 梁子湖区 | 刘泽慧 | 女 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
63 | 梁子湖区 | 叶红川 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
64 | 梁子湖区 | 杜莹莹 | 女 | 博士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
65 | 梁子湖区 | 唐三 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
66 | 梁子湖区 | 胡伟康 | 男 | 博士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
67 | 梁子湖区 | 叶小帅 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 |
68 | 梁子湖区 | 房磊 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
69 | 梁子湖区 | 闫礼飞 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
70 | 梁子湖区 | 刘世豪 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
71 | 梁子湖区 | 严力 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
72 | 梁子湖区 | 张博 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
73 | 梁子湖区 | 王恒志 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
74 | 梁子湖区 | 李炳轩 | 男 | 博士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
75 | 梁子湖区 | 张超凡 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 |
76 | 梁子湖区 | 万勇 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
77 | 梁子湖区 | 冯宇 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
78 | 梁子湖区 | 马骁萧 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
79 | 梁子湖区 | 段西尧 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
80 | 梁子湖区 | 丁莽 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
81 | 梁子湖区 | 贺国坛 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
82 | 梁子湖区 | 孟辰 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
83 | 梁子湖区 | 廖建 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 |
84 | 梁子湖区 | 王麟 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 |
