联系电话:市委人才办:3830699
市经信委:3830860
QQ邮 箱:641637664@qq.com
附件1:鄂州市境内企业2017下半年新入职硕博研究生情况表
附件2:鄂州市境内企业2017年四季度在职硕博研究生情况表
鄂州市委人才办 鄂州市经信委
2018年1月10日
鄂州市境内企业2017下半年新入职硕博研究生情况表
序号 | 所在区 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校及 时间 | 专业 | 应聘单位 | 签约时间 | 备注 |
1 | 市直 | 孙炜伟 | 男 | 汉 | 湖北荆州 | 1990.06 | 团员 | 硕士 | 辽宁科技大学 2017.03 | 冶金工程 | 武钢集团鄂钢公司 | 2017.07-2027.06 | |
2 | 市直 | 崔国才 | 男 | 汉 | 吉林舒兰 | 1976.05 | 党员 | 博士 | 解放军南京政治学院 2005.07 | 马克思理论 | 鄂州康禾医院管理有限公司 | 2017.07-2020.06 | |
3 | 鄂城区 | 喻侃 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1989.04 | 团员 | 硕士 | 美国伍斯特理工学院 2013.10 | 理学 | 湖北合强机械发展股份有限公司 | 2017.09-2020.09 | |
4 | 华容区 | 王研 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1993.12 | 群众 | 硕士 | 英国曼彻斯特大学 2016.12 | 纺织科学与技术 | 湖北枫树线业有限公司 | 2017.08-2020.08 | |
5 | 梁子湖区 | 李闪闪 | 女 | 汉 | 河南许昌 | 1991.08 | 团员 | 硕士 | 南京师范大学 2017.07 | 动物学 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2017.11-2022.11 | |
6 | 梁子湖区 | 刘泽慧 | 女 | 汉 | 湖北大冶 | 1992.06 | 党员 | 硕士 | 湖北大学 2017.06 | 材料学 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2017.09-2022.08 | |
7 | 梁子湖区 | 叶红川 | 男 | 汉 | 湖北咸宁 | 1992.02 | 群众 | 硕士 | 广东药科大学 2017.07 | 中药学 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2017.12-2022.12 | |
8 | 梁子湖区 | 杜莹莹 | 女 | 汉 | 安徽阜阳 | 1989.01 | 党员 | 博士 | 华中科技大学 2015.12 | 生物材料与组织工程 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2017.07-2022.06 | |
9 | 梁子湖区 | 贺国坛 | 男 | 汉 | 湖北天门 | 1990.06 | 团员 | 硕士 | 苏州大学 2016.06 | 光学工程 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 2017.10-2020.10 | |
10 | 梁子湖区 | 王恒志 | 男 | 汉 | 湖北 | 1989.09 | 党员 | 硕士 | 华中农业大学 2014.06 | 农业工程 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 2017.08-2020.07 | |
11 | 梁子湖区 | 吕博 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1987.09 | 党员 | 硕士 | 宁波大学 2012.02 | 结构工程 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
12 | 梁子湖区 | 沈智锋 | 男 | 汉 | 湖北崇阳 | 1977.09 | 党员 | 硕士 | 武汉大学 2006.06 | 土木工程 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 2017.10-2020.09 | 高级工程师 |
13 | 鄂州开发区 | 袁怡 | 男 | 汉 | 山东青岛 | 1985.05 | 中共党员 | 硕士 | 华中农业大学 2010.06 | 设施园艺 | 湖北鄂美环保科技有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
14 | 鄂州开发区 | 席微 | 女 | 汉 | 河南 | 1987.08 | 党员 | 硕士 | 燕山大学 2014.01 | 材料学 | 湖北开明高新科技有限公司 | 2017.07-2020.10 | |
15 | 鄂州开发区 | 刘婧 | 女 | 汉 | 湖北鄂州 | 1985.12 | 党员 | 硕士 | 重庆理工大学 2011.12 | 财务管理 | 鄂州亿生机电设备有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
16 | 鄂州开发区 | 陈薇 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1987.07 | 党员 | 硕士 | 武汉理工大学 2011.12 | 区域经济学 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
17 | 鄂州开发区 | 姚鹏程 | 男 | 汉 | 湖北洪湖 | 1987.09 | 党员 | 硕士 | 武汉大学 2012.06 | 建筑与土木工程 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 | 2017.08-2020.08 | |
18 | 鄂州开发区 | 周厚德 | 男 | 汉 | 湖北孝感 | 1982.10 | 群众 | 硕士 | 清华大学 2007.07 | 土木工程 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
19 | 鄂州开发区 | 张巍 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1984.06 | 党员 | 硕士 | 山东大学 2011.06 | 行政管理 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 | 2017.08-2020.08 | |
20 | 鄂州开发区 | 刘彦 | 男 | 汉 | 湖北新洲 | 1991.04 | 党员 | 硕士 | 阿德雷德大学2016.12 | 会计与市场营销 | 湖北顺合装备科技股份有限公司 | 2017.07-2020.08 | |
21 | 葛店开发区 | 杨浩 | 男 | 汉 | 湖北麻城 | 1991.06 | 党员 | 硕士 | 湖北大学 2017.06 | 化学工程 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2017.07-2022.07 | |
22 | 葛店开发区 | 彭丽芳 | 女 | 汉 | 湖北仙桃 | 1990.09 | 党员 | 硕士 | 武汉大学 2017.07 | 分析化学 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2017.07-2022.06 | |
23 | 葛店开发区 | 黎少志 | 男 | 汉 | 湖北 | 1992.03 | 团员 | 硕士 | 天津医科大学 2017.06 | 药理学 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2017.07-2022.06 | |
24 | 葛店开发区 | 左权 | 男 | 汉 | 江西 | 1988.05 | 党员 | 博士 | 武汉大学 2017.06 | 无机化学 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2017.07-2022.07 | |
25 | 葛店开发区 | 张晨曦 | 女 | 汉 | 湖北汉川 | 1992.12 | 党员 | 硕士 | 中国药科大学 2017.06 | 药物化学 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2017.11-2022.11 | |
26 | 葛店开发区 | 宋羽 | 男 | 汉 | 湖北荆州 | 1985.02 | 群众 | 硕士 | 上海应用技术学院 2015.03 | 化学工程 | 武汉武洲新材料科技有限公司 | 2017.08-2020.08 | |
27 | 葛店开发区 | 刘飞鸽 | 男 | 汉 | 湖北 | 1979.07 | 群众 | 硕士 | 华中科技大学 2008.06 | 分析药学 | 湖北尚赛光电材料有限公司 | 2017.11-2022.10 | |
28 | 葛店开发区 | 张全权 | 男 | 汉 | 湖北 | 1990.07 | 群众 | 博士 | 中国地质大学(武汉)2017.06 | 材料科学与工程 | 湖北尚赛光电材料有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
29 | 葛店开发区 | 吴朝 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1990.07 | 群众 | 硕士 | 三峡大学 2017.06 | 机械制造及其自动化 | 湖北华威科智能股份有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
30 | 葛店开发区 | 沈娟 | 女 | 汉 | 湖北荆州 | 1987.02 | 党员 | 硕士 | 武汉工程大学 2015.06 | 法学 | 湖北铁神化工有限公司 | 2017.08-2022.07 | |
31 | 葛店开发区 | 熊阳 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1989.10 | 党员 | 硕士 | 广西大学 2015.07 | 生物化工 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 2017.07-2020.06 | |
32 | 葛店开发区 | 周箐民 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1982.12 | 群众 | 硕士 | 武汉大学 2016.06 | MBA | 武汉爱民制药股份有限公司 | 2017.08-2020.08 | |
33 | 葛店开发区 | 何洮凤 | 男 | 汉 | 湖北黄石 | 1991.09 | 团员 | 硕士 | 江苏大学 2017.06 | 制药工程 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
34 | 葛店开发区 | 郝长旺 | 男 | 汉 | 山西平遥 | 1992.06 | 团员 | 硕士 | 中国地质大学(武汉)2017.06 | 化学工程与技术 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
35 | 葛店开发区 | 王敬 | 男 | 汉 | 湖北 | 1978.03 | 党员 | 博士 | 美国纽约市立大学2012.05 | 物理学 | 湖北伽诺美生物科技有限公司 | 2017.07-2022.07 | |
36 | 葛店开发区 | 毛志慧 | 男 | 汉 | 湖北 | 1985.11 | 党员 | 博士 | 华中科技大学 2017.06 | 热能工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2017.07-2022.07 | |
37 | 葛店开发区 | 聂赟 | 女 | 土家族 | 湖北宜昌 | 1989.11 | 团员 | 硕士 | 三峡大学 2017.06 | 电力系统及其自动化 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2017.07-2022.07 | |
38 | 葛店开发区 | 王何洋 | 男 | 汉 | 安徽安庆 | 1994.06 | 团员 | 硕士 | 英国纽卡斯尔大学 2016.11 | 电力工程 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2017.07-2022.07 | |
39 | 葛店开发区 | 夏扬 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1990.02 | 党员 | 硕士 | 伊利诺伊大学香槟分校2016.05 | 会计学 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 2017.07-2022.07 | |
40 | 葛店开发区 | 郭明玮 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1984.12 | 群众 | 硕士 | 湖北大学 2011.06 | 凝聚态物理 | 湖北光安伦科技有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
41 | 葛店开发区 | 黄爽 | 女 | 汉 | 湖北鄂州 | 1992.09 | 党员 | 硕士 | 贵州大学 2017.06 | 凝聚态物理 | 湖北光安伦科技有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
42 | 葛店开发区 | 周超 | 男 | 汉 | 福建厦门 | 1989.10 | 党员 | 硕士 | 湖北大学 2016.06 | 材料学 | 湖北航聚科技有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
43 | 葛店开发区 | 付银鑫 | 男 | 汉 | 湖北钟祥 | 1985.08 | 群众 | 硕士 | 南昌大学医学院2014.06 | 生物化学与分子生物学 | 湖北朗泰生物科技有限公司 | 2017.07-2020.12 | |
44 | 葛店开发区 | 刘强 | 男 | 汉 | 江西景德镇 | 1984.04 | 团员 | 硕士 | 华东交通大学 2011.12 | 分析化学 | 湖北朗泰生物科技有限公司 | 2017.07-2020.12 | |
45 | 葛店开发区 | 饶迪 | 男 | 汉 | 湖北咸宁 | 1991.11 | 中共党员 | 硕士 | 武汉科技大学 2017.06 | 机械工程 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2017.07-2020.09 | |
46 | 葛店开发区 | 范子建 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1992.07 | 团员 | 硕士 | 华中农业大学 2017.06 | 农业工程 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2017.07-2020.09 | |
47 | 葛店开发区 | 谷孜琪 | 女 | 汉 | 湖北襄阳 | 1992.07 | 团员 | 硕士 | 武汉理工大学 2017.06 | 交通运输规划与管理 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2017.07-2020.09 | |
48 | 葛店开发区 | 胡小茜 | 女 | 汉 | 湖北潜江 | 1986.11 | 中共党员 | 硕士 | 华中科技大学 2009.06 | 汉语言文学 | 湖北唯品会物流有限公司 | 2017.07-2020.09 | |
49 | 葛店开发区 | 张菲 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1983.05 | 党员 | 博士 | 华中科技大学 2012.06 | 物理电子学 | 武汉三方达激光精密制造有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
50 | 葛店开发区 | 柯善浩 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1989.06 | 群众 | 硕士 | 华中科技大学 2014.03 | 物理电子学 | 武汉三方达激光精密制造有限公司 | 2017.08-2020.08 | |
51 | 葛店开发区 | 申理滔 | 男 | 汉 | 湖南邵东 | 1983.05 | 群众 | 博士 | 中国科学院化学研究所2012.07 | 化学 | 武汉中有药业有限公司 | 2017.08-2020.07 | |
52 | 葛店开发区 | 郭米艳 | 女 | 汉 | 湖南郴州 | 1981.11 | 党员 | 硕士 | 南昌大学 2009.01 | 材料物理与化学 | 湖北虹润高科新材料有限公司 | 2017.11-2020.11 | |
53 | 葛店开发区 | 林卓 | 男 | 汉 | 湖北郧西 | 1983.10 | 党员 | 硕士 | 华中科技大学 2007.06 | 物理电子学 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 | 2017.11-2020.11 | |
54 | 葛店开发区 | 李丛 | 女 | 汉 | 河南夏邑 | 1991.07 | 党员 | 硕士 | 中国地质大学(武汉)2017.06 | 地质工程 | 湖北省中创新产业发展有限公司 | 2017.08-2020.08 |
鄂州市境内企业2017年四季度在职硕博研究生情况表
序号 | 所在区 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 应聘单位 | 备注 |
1 | 市直 | 孙晓伟 | 男 | 博士 | 鄂州康禾医院管理有限公司 | |
2 | 市直 | 贺静媛 | 女 | 硕士 | 市农发投(昌达)公司 | |
3 | 市直 | 曹 俊 | 男 | 硕士 | 鄂州市中小企业信用担保公司 | |
4 | 市直 | 吴 悠 | 女 | 硕士 | 鄂州市昌融投资有限公司 | |
5 | 市直 | 赵文伟 | 男 | 硕士 | 鄂州市建筑设计院 | |
6 | 市直 | 石玲玲 | 女 | 硕士 | 湖北锦森科技有限公司 | |
7 | 鄂城区 | 熊小丽 | 女 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | |
8 | 鄂城区 | 周 斌 | 男 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | |
9 | 鄂城区 | 向后奎 | 男 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | |
10 | 鄂城区 | 王利杰 | 女 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | |
11 | 鄂城区 | 王 雄 | 男 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | |
12 | 鄂城区 | 罗 羽 | 女 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | |
13 | 鄂城区 | 张宗好 | 男 | 硕士 | 湖北大好工具有限公司 | |
14 | 鄂城区 | 龙 钊 | 男 | 硕士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | |
15 | 鄂城区 | 严 慧 | 女 | 硕士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | |
16 | 鄂城区 | 李春月 | 男 | 硕士 | 湖北银天钻石科技有限公司 | |
17 | 鄂城区 | 王 彬 | 男 | 硕士 | 富邦通运(湖北)环保材料有限公司 | |
18 | 梁子湖区 | 房 磊 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
19 | 梁子湖区 | 闫礼飞 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
20 | 梁子湖区 | 刘世豪 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
21 | 梁子湖区 | 严 力 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
22 | 梁子湖区 | 张 博 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
23 | 梁子湖区 | 刘 静 | 女 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
24 | 梁子湖区 | 刘雨晴 | 女 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
25 | 梁子湖区 | 徐志瑾 | 女 | 硕士 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | |
26 | 梁子湖区 | 余 沫 | 男 | 硕士 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | |
27 | 梁子湖区 | 汤文珂 | 男 | 硕士 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | |
28 | 梁子湖区 | 万 勇 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
29 | 梁子湖区 | 冯 宇 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
30 | 梁子湖区 | 马骁萧 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
31 | 梁子湖区 | 段西尧 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
32 | 梁子湖区 | 黄 铭 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
33 | 梁子湖区 | 丁 莽 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
34 | 梁子湖区 | 黄琳琳 | 女 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | |
35 | 梁子湖区 | 颜雪辉 | 女 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | |
36 | 梁子湖区 | 周 雄 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | |
37 | 梁子湖区 | 罗 威 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | |
38 | 梁子湖区 | 李 立 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | |
39 | 梁子湖区 | 严志兵 | 男 | 硕士 | 湖北万度光能有限责任公司 | |
40 | 梁子湖区 | 荣耀光 | 男 | 博士 | 湖北万度光能有限责任公司 | |
41 | 梁子湖区 | 徐 觅 | 男 | 博士 | 湖北万度光能有限责任公司 | |
42 | 梁子湖区 | 刘 胜 | 男 | 博士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | |
43 | 梁子湖区 | 梁 焯 | 男 | 博士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | |
44 | 梁子湖区 | 戢 鹏 | 男 | 硕士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | |
45 | 梁子湖区 | 胡业勤 | 男 | 博士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | |
46 | 梁子湖区 | 万 华 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | |
47 | 梁子湖区 | 章 斌 | 女 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | |
48 | 梁子湖区 | 卢善奎 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | |
49 | 梁子湖区 | 杨 朔 | 女 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | |
50 | 梁子湖区 | 李 霞 | 女 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | |
51 | 梁子湖区 | 徐苇娜 | 女 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | |
52 | 梁子湖区 | 吴延华 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | |
53 | 梁子湖区 | 蔡 毅 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | |
54 | 梁子湖区 | 李柏东 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | |
55 | 梁子湖区 | 贾晓彬 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | |
56 | 梁子湖区 | 孙 璟 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | |
57 | 梁子湖区 | 王 麟 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
58 | 梁子湖区 | 杨 健 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
59 | 梁子湖区 | 徐 青 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
60 | 梁子湖区 | NICOLA DASCENZO | 男 | 博士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
61 | 梁子湖区 | 曾芳钰 | 女 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
62 | 梁子湖区 | 陈 涛 | 男 | 博士 | 湖北东楚数据科技有限公司 | |
63 | 梁子湖区 | 尉迟明 | 男 | 博士 | 武汉维视医学影像有限公司 | |
64 | 梁子湖区 | 张求德 | 男 | 硕士 | 武汉维视医学影像有限公司 | |
65 | 梁子湖区 | 戴江南 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 | |
66 | 梁子湖区 | 张 骏 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 | |
67 | 经济开发区 | 李 染 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
68 | 经济开发区 | 张东峰 | 男 | 博士 | 顾地科技股份有限公司 | |
69 | 经济开发区 | 王瑰琦 | 男 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
70 | 经济开发区 | 谭 芳 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
71 | 经济开发区 | 王 鹏 | 男 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
72 | 经济开发区 | 马 婷 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
73 | 经济开发区 | 王陆华 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
74 | 经济开发区 | 但美玉 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
75 | 经济开发区 | 袁 蓓 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
76 | 经济开发区 | 全姗姗 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
77 | 经济开发区 | 冯 觅 | 男 | 硕士 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
78 | 经济开发区 | 徐 伟 | 男 | 硕士 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
79 | 经济开发区 | 关龙龙 | 男 | 硕士 | 湖北金牛管业有限公司 | |
80 | 经济开发区 | 瞿晶晶 | 女 | 硕士 | 湖北鄂美环保科技有限公司 | |
81 | 经济开发区 | 刘 俊 | 女 | 硕士 | 湖北鄂美环保科技有限公司 | |
82 | 经济开发区 | 武子翌 | 男 | 硕士 | 湖北鄂丰模具有限公司 | |
83 | 经济开发区 | 吴 庭 | 男 | 硕士 | 湖北迪洁膜科技有限责任公司 | |
84 | 经济开发区 | 王 亮 | 男 | 硕士 | 湖北迪洁膜科技有限责任公司 | |
85 | 经济开发区 | 雷 斌 | 男 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保设备工程有限公司 | |
86 | 经济开发区 | 胡 翼 | 女 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保设备工程有限公司 | |
87 | 经济开发区 | 方 波 | 男 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保工程设备有限公司 | |
88 | 经济开发区 | 詹勇军 | 男 | 硕士 | 湖北晨风轨道装备有限公司 | |
89 | 经济开发区 | 程 萌 | 女 | 硕士 | 湖北晨风轨道装备有限公司 | |
90 | 经济开发区 | 卢 波 | 男 | 硕士 | 湖北省鄂州市天元砂辊有限责任公司 | |
91 | 经济开发区 | 严明双 | 男 | 硕士 | 湖北中工南方科技有限公司 | |
92 | 经济开发区 | 郭 俊 | 男 | 硕士 | 鄂州汉衍新材料有限公司 | |
93 | 葛店开发区 | 钟丽芳 | 女 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
94 | 葛店开发区 | 席雄刚 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
95 | 葛店开发区 | 祁雯雯 | 女 | 博士 | 武汉中有药业有限公司 | |
96 | 葛店开发区 | 梅 帆 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
97 | 葛店开发区 | 汪有亮 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
98 | 葛店开发区 | 刘 敏 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
99 | 葛店开发区 | 沈巍巍 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
100 | 葛店开发区 | 黄雅俊 | 女 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
101 | 葛店开发区 | 张霄龙 | 男 | 博士 | 武汉中有药业有限公司 | |
102 | 葛店开发区 | 韦彦斌 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
103 | 葛店开发区 | 蔡 浩 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
104 | 葛店开发区 | 王少斌 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
105 | 葛店开发区 | 宋红星 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
106 | 葛店开发区 | 杜文杰 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
107 | 葛店开发区 | 吴 点 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
108 | 葛店开发区 | 张晓存 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
109 | 葛店开发区 | 覃 勤 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
110 | 葛店开发区 | 李 群 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
111 | 葛店开发区 | 刘 佳 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
112 | 葛店开发区 | 张 洋 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
113 | 葛店开发区 | 李 江 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
114 | 葛店开发区 | 李春阳 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
115 | 葛店开发区 | 刘 方 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
116 | 葛店开发区 | 张群铄 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
117 | 葛店开发区 | 柯兴发 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
118 | 葛店开发区 | 郑金偶 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
119 | 葛店开发区 | 祝 慧 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
120 | 葛店开发区 | 万丽娟 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
121 | 葛店开发区 | 吴诗云 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
122 | 葛店开发区 | 张 龙 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
123 | 葛店开发区 | 杨 新 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
124 | 葛店开发区 | 石召华 | 男 | 博士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
125 | 葛店开发区 | 刘 诚 | 男 | 博士 | 葛店人福药业有限公司 | |
126 | 葛店开发区 | 李 廿 | 女 | 硕士 | 葛店人福药业有限公司 | |
127 | 葛店开发区 | 程 威 | 男 | 硕士 | 葛店人福药业有限公司 | |
128 | 葛店开发区 | 汪 洋 | 男 | 博士 | 葛店人福药业有限公司 | |
129 | 葛店开发区 | 肖舒文 | 男 | 硕士 | 葛店人福药业有限公司 | |
130 | 葛店开发区 | 吴 皓 | 男 | 硕士 | 葛店人福药业有限公司 | |
131 | 葛店开发区 | 刘 林 | 男 | 博士 | 葛店人福药业有限公司 | |
132 | 葛店开发区 | 朱 田 | 男 | 硕士 | 葛店人福药业有限公司 | |
133 | 葛店开发区 | 汪英学 | 男 | 硕士 | 葛店人福药业有限公司 | |
134 | 葛店开发区 | 侯海波 | 男 | 硕士 | 葛店人福药业有限公司 | |
135 | 葛店开发区 | 应 娟 | 女 | 硕士 | 葛店人福药业有限公司 | |
136 | 葛店开发区 | 朱润栋 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
137 | 葛店开发区 | 李 盛 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
138 | 葛店开发区 | 冉文华 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
139 | 葛店开发区 | 黄 虎 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
140 | 葛店开发区 | 潘晓娟 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
141 | 葛店开发区 | 初玎鲒 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
142 | 葛店开发区 | 吴 琼 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
143 | 葛店开发区 | 曹 金 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
144 | 葛店开发区 | 李文文 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
145 | 葛店开发区 | 王汉华 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
146 | 葛店开发区 | 吴继清 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
147 | 葛店开发区 | 胡小伟 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
148 | 葛店开发区 | 刘志锋 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
149 | 葛店开发区 | 祝 希 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
150 | 葛店开发区 | 张 恩 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
151 | 葛店开发区 | 石小丽 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
152 | 葛店开发区 | 吉亚莉 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
153 | 葛店开发区 | 李 琴 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
154 | 葛店开发区 | 陈 昭 | 男 | 博士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
155 | 葛店开发区 | 李紫谦 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
156 | 葛店开发区 | 白 康 | 男 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | |
157 | 葛店开发区 | 韩 山 | 男 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | |
