联系电话:市委人才办:3830699
市经信委:3830860
QQ邮 箱:641637664@qq.com
附件1:鄂州市境内企业2017年三季度在职硕博人员情况表
附件2:鄂州市境内企业2017年三季度在职重点本科情况表
鄂州市委人才办 鄂州市经信委
2017年11月10日
鄂州市境内企业2017年三季度申请补贴在职硕博人员情况表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 就职企业名称 | 备注 |
1 | 孙晓伟 | 男 | 博士 | 鄂州康禾医院管理有限公司 | |
2 | 贺静媛 | 女 | 硕士 | 市农发投(昌达)公司 | |
3 | 赵文伟 | 男 | 硕士 | 鄂州市建筑设计院 | |
4 | 何 磊 | 男 | 硕士 | 鄂州市昌融投资有限公司 | |
5 | 吴 悠 | 女 | 硕士 | 鄂州市昌融投资有限公司 | |
6 | 曹 俊 | 男 | 硕士 | 鄂州市中小企业信用担保公司 | |
7 | 石玲玲 | 女 | 硕士 | 湖北锦森科技有限公司 | |
8 | 熊小丽 | 女 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | |
9 | 周 斌 | 男 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | |
10 | 向后奎 | 男 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | |
11 | 王利杰 | 女 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | |
12 | 王 雄 | 男 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | |
13 | 罗 羽 | 女 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | |
14 | 龙 钊 | 男 | 硕士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | |
15 | 严 慧 | 女 | 硕士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | |
16 | 李春月 | 男 | 硕士 | 湖北银天钻石科技有限公司 | |
17 | 王 彬 | 男 | 硕士 | 富邦通运(湖北)环保材料有限公司 | |
18 | 张宗好 | 男 | 硕士 | 湖北大好工具有限公司 | |
19 | 郭 俊 | 男 | 硕士 | 鄂州汉衍新材料有限公司 | |
20 | 谭 芳 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
21 | 王 鹏 | 男 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
22 | 马 婷 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
23 | 李 染 | 女 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
24 | 张东峰 | 男 | 博士 | 顾地科技股份有限公司 | |
25 | 王瑰琦 | 男 | 硕士 | 顾地科技股份有限公司 | |
26 | 詹勇军 | 男 | 硕士 | 湖北晨风轨道装备有限公司 | |
27 | 程 萌 | 女 | 硕士 | 湖北晨风轨道装备有限公司 | |
28 | 瞿晶晶 | 女 | 硕士 | 湖北鄂美环保科技有限公司 | |
29 | 刘 俊 | 女 | 硕士 | 湖北鄂美环保科技有限公司 | |
30 | 徐耀鹏 | 男 | 硕士 | 湖北鄂美环保科技有限公司 | |
31 | 胡博阳 | 男 | 硕士 | 湖北鄂美环保科技有限公司 | |
32 | 雷 斌 | 男 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保设备工程有限公司 | |
33 | 方 波 | 男 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保工程设备有限公司 | |
34 | 胡 翼 | 女 | 硕士 | 湖北楚天蓝环保设备工程有限公司 | |
35 | 冯 觅 | 男 | 硕士 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
36 | 徐 伟 | 男 | 硕士 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
37 | 王陆华 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
38 | 但美玉 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
39 | 袁 蓓 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
40 | 全姗姗 | 女 | 硕士 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
41 | 关龙龙 | 男 | 硕士 | 湖北金牛管业有限公司 | 顾地转岗 |
42 | 黄丽娟 | 女 | 硕士 | 湖北开明高新科技有限公司 | |
43 | 卢 波 | 男 | 硕士 | 湖北省鄂州市天元砂辊有限责任公司 | |
44 | 武子翌 | 男 | 硕士 | 湖北鄂丰模具有限公司 | |
45 | 严明双 | 男 | 硕士 | 湖北中工南方科技有限公司 | |
46 | 吴 庭 | 男 | 硕士 | 湖北迪洁膜科技有限责任公司 | |
47 | 房 磊 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
48 | 闫礼飞 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
49 | 刘世豪 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
50 | 严 力 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
51 | 张 博 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
52 | 刘 静 | 女 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
53 | 刘雨晴 | 女 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
54 | 陈 涛 | 男 | 博士 | 湖北东楚数据科技有限公司 | |
55 | 徐志瑾 | 女 | 硕士 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | |
56 | 余 沫 | 男 | 硕士 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | |
57 | 汤文珂 | 男 | 硕士 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | |
58 | 王 麟 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
59 | 杨 健 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
60 | 徐 青 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
61 | NICOLA DASCENZO | 男 | 博士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
62 | 曾芳钰 | 女 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
63 | 万 勇 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
64 | 冯 宇 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
65 | 马骁萧 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
66 | 段西尧 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
67 | 黄 铭 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
68 | 丁 莽 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
69 | 刘 胜 | 男 | 博士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | |
70 | 梁 焯 | 男 | 博士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | |
71 | 戢 鹏 | 男 | 硕士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | |
72 | 胡业勤 | 男 | 博士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | |
73 | 严志兵 | 男 | 硕士 | 湖北万度光能有限责任公司 | |
74 | 李柏东 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | |
75 | 贾晓彬 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | |
76 | 孙 璟 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | |
77 | 杨兆万 | 男 | 博士 | 湖北宏华智能技术有限公司 | |
78 | 石碧峰 | 男 | 硕士 | 湖北宏华智能技术有限公司 | |
79 | 王 浩 | 男 | 硕士 | 湖北宏华智能技术有限公司 | |
80 | 管先翠 | 女 | 硕士 | 湖北宏华智能技术有限公司 | |
81 | 周 雄 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | |
82 | 罗 威 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | |
83 | 李 立 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | |
84 | 戴江南 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 | |
85 | 张 骏 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 | |
86 | 尉迟明 | 男 | 博士 | 武汉维视医学影像有限公司 | |
87 | 张求德 | 男 | 硕士 | 武汉维视医学影像有限公司 | |
88 | 谭亚菲 | 女 | 硕士 | 湖北泛亚科技有限公司 | |
89 | 和平生 | 男 | 硕士 | 湖北泛亚科技有限公司 | |
90 | 施春权 | 男 | 硕士 | 湖北泛亚生物科技公司 | |
91 | chen zhen(陈臻) | 男 | 博士 | 湖北泛亚生物科技公司 | |
92 | 黄若宏 | 男 | 硕士 | 湖北方标科技有限公司 | |
93 | 郑云桥 | 男 | 硕士 | 湖北方标科技有限公司 | |
94 | 胡 锐 | 女 | 博士 | 湖北伽诺美生物科技有限公司 | |
95 | 徐 飞 | 男 | 博士 | 湖北伽诺美生物科技有限公司 | |
96 | 张兆威 | 男 | 博士 | 湖北伽诺美生物科技有限公司 | |
97 | 李 彪 | 男 | 硕士 | 湖北伽诺美生物科技有限公司 | |
98 | 陈 鹏 | 男 | 博士 | 湖北伽诺美生物科技有限公司 | |
99 | 陈 胜 | 男 | 博士 | 湖北伽诺美生物科技有限公司 | |
100 | 刘 林 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
101 | 朱 田 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
102 | 汪英学 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
103 | 侯海波 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
104 | 刘 诚 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
105 | 李 廿 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
106 | 程 威 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
107 | 汪 洋 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
108 | 肖舒文 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
109 | 吴 皓 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
110 | 应 娟 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
111 | 陈 功 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
112 | 孙 雄 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
113 | 魏 国 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限公司 | |
114 | 赵连国 | 男 | 硕士 | 湖北海力环保科技有限公司 | |
115 | 夏海建 | 男 | 硕士 | 湖北海力环保科技有限公司 | |
116 | 伍茂松 | 男 | 博士 | 湖北航聚科技有限公司 | |
117 | 陈海亚 | 女 | 硕士 | 湖北航聚科技有限公司 | |
118 | 何家兵 | 男 | 硕士 | 湖北华威科智能股份有限公司 | |
119 | 陈建魁 | 男 | 博士后 | 湖北华威科智能股份有限公司 | |
120 | 付 宇 | 男 | 硕士 | 湖北华威科智能股份有限公司 | |
121 | 肖德卫 | 男 | 硕士 | 湖北华威科智能股份有限公司 | |
122 | 何 琳 | 女 | 硕士 | 湖北华威科智能股份有限公司 | |
123 | 熊志武 | 男 | 硕士 | 湖北华威科智能股份有限公司 | |
124 | 陈 熠 | 男 | 硕士 | 湖北华威科智能股份有限公司 | |
125 | 蔡光达 | 男 | 硕士 | 湖北华威科智能股份有限公司 | |
126 | 冯晓均 | 男 | 博士 | 湖北朗泰生物科技有限公司 | |
127 | 张 辉 | 男 | 硕士 | 湖北容百锂电材料有限公司 | |
128 | 穆广园 | 男 | 博士 | 湖北尚赛光电材料有限公司 | |
129 | 庄少卿 | 男 | 博士 | 湖北尚赛光电材料有限公司 | |
130 | 徐 鹏 | 男 | 硕士 | 湖北尚赛光电材料有限公司 | |
131 | 黄玉平 | 女 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
132 | 孙 山 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
133 | 王翔宇 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
134 | 孙 露 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
135 | 许景寒 | 女 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
136 | 黄世杰 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
137 | 胡 丽 | 女 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
138 | 雷开臣 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
139 | 陈文求 | 男 | 博士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
140 | 付 华 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
141 | 阮 敏 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
142 | 李国炜 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
143 | 江 甜 | 女 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
144 | 邱 黎 | 女 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
145 | 黄大华 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | |
146 | 石召华 | 男 | 博士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
147 | 杨 新 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
148 | 张 龙 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
149 | 杜文杰 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
150 | 吴 点 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
151 | 刘飞鸽 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
152 | 张晓存 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
153 | 覃 勤 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
154 | 李 群 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
155 | 刘 佳 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
156 | 张 洋 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
157 | 李 江 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
158 | 李春阳 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
159 | 刘 方 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
160 | 张群铄 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
161 | 柯兴发 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
162 | 郑金偶 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
163 | 祝 慧 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
164 | 万丽娟 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
165 | 吴诗云 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
166 | 白 康 | 男 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | |
167 | 韩 山 | 男 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | |
168 | 程福星 | 男 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | |
169 | 黄 勇 | 男 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | |
170 | 李艳景 | 女 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | |
171 | 舒顺新 | 男 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | |
172 | 熊小梅 | 女 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | |
173 | 邹 玲 | 女 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | |
174 | 胡 景 | 男 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | |
175 | 杨 敏 | 女 | 硕士 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | |
176 | 张程兵 | 女 | 硕士 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | |
177 | 漆 琦 | 男 | 硕士 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | |
178 | 王汉华 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
179 | 吴继清 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
180 | 胡小伟 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
181 | 刘志锋 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
182 | 祝 希 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
183 | 张 恩 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
184 | 石小丽 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
185 | 吉亚莉 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
186 | 李 琴 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
187 | 陈 昭 | 男 | 博士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
188 | 李紫谦 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | |
189 | 王 丽 | 女 | 硕士 | 武汉华电工程装备有限公司 | |
190 | 熊 伟 | 男 | 硕士 | 武汉华电工程装备有限公司 | |
191 | 刘腊梅 | 女 | 硕士 | 武汉华电工程装备有限公司 | |
192 | 赵 聪 | 男 | 硕士 | 武汉华电工程装备有限公司 | |
193 | 陈祖涛 | 男 | 硕士 | 武汉科贝科技有限公司 | |
194 | 刘 亮 | 男 | 博士 | 武汉科贝科技有限公司 | |
195 | 谢 雳 | 男 | 硕士 | 武汉科贝科技有限公司 | |
196 | 胡 筠 | 女 | 硕士 | 武汉镁里镁科技有限公司 | |
197 | 黄冬云 | 女 | 硕士 | 武汉市华甜生物科技有限公司 | |
198 | 沈军舰 | 男 | 硕士 | 武汉新威奇机械有限公司 | |
199 | 冯 仪 | 男 | 博士 | 武汉新威奇机械有限公司 | |
200 | 余 俊 | 男 | 博士 | 武汉新威奇机械有限公司 | |
201 | 李小华 | 男 | 硕士 | 武汉新威奇机械有限公司 | |
202 | 梅雪臣 | 男 | 硕士 | 武汉远大弘元股份有限公司 | |
203 | 黄 蕾 | 女 | 硕士 | 武汉远大弘元股份有限公司 | |
204 | 邢盼盼 | 女 | 硕士 | 武汉远大弘元股份有限公司 | |
205 | 童利华 | 女 | 硕士 | 武汉远大弘元股份有限公司 | |
206 | 孔少文 | 男 | 硕士 | 武汉远大弘元股份有限公司 | |
207 | 宋红星 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
208 | 钟丽芳 | 女 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
209 | 席雄刚 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
210 | 祁雯雯 | 女 | 博士 | 武汉中有药业有限公司 | |
211 | 梅 帆 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
212 | 汪有亮 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
213 | 刘 敏 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
214 | 沈巍巍 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
215 | 黄雅俊 | 女 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
216 | 张霄龙 | 男 | 博士 | 武汉中有药业有限公司 | |
217 | 韦彦斌 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
218 | 蔡 浩 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
219 | 王少斌 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
220 | 梁 雷 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | |
221 | 陆姝欢 | 女 | 博士 | 嘉必优生物工程(武汉)有限公司 | |
222 | 胡 雄 | 男 | 硕士 | 嘉必优生物工程(武汉)有限公司 | |
223 | 余 超 | 男 | 硕士 | 嘉必优生物工程(武汉)有限公司 | |
224 | 舒 敏 | 女 | 硕士 | 嘉必优生物工程(武汉)有限公司 | |
225 | 肖 敏 | 男 | 硕士 | 嘉必优生物工程(武汉)有限公司 | |
226 | 汪 锋 | 男 | 博士 | 嘉必优生物工程(武汉)有限公司 | |
227 | 任泽霞 | 女 | 硕士 | 湖北金凤凰电子科技有限公司 | |
228 | 张继伟 | 男 | 硕士 | 湖北金凤凰电子科技有限公司 | |
229 | 刘 新 | 女 | 硕士 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 | |
230 | 魏玉丹 | 男 | 硕士 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 | |
231 | 张灿灿 | 女 | 硕士 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 | |
232 | 黄 俊 | 男 | 硕士 | 杜肯(武汉)绝热材料有限公司 | |
233 | 朱仕惠 | 男 | 硕士 | 杜肯(武汉)绝热材料有限公司 | |
234 | 袁 露 | 男 | 硕士 | 杜肯(武汉)绝热材料有限公司 | |
235 | 刘 涛 | 男 | 硕士 | 鄂州市地果园林工程有限公司 | |
236 | 王 群 | 女 | 硕士 | 湖北省葛店开发区晨光实业有限公司 | |
237 | 陈 银 | 女 | 硕士 | 武汉南都新能源科技有限公司 | |
238 | 李文文 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
239 | 朱润栋 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
240 | 曹 金 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
241 | 李 盛 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
242 | 冉文华 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
243 | 黄 虎 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
244 | 潘晓娟 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
245 | 初玎鲒 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
246 | 吴 琼 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
247 | 胡坤坤 | 男 | 硕士 | 湖北真福医药有限公司 | |
248 | 胡定邦 | 男 | 博士 | 湖北真福医药有限公司 | |
249 | 周迎春 | 男 | 硕士 | 湖北互信互通信息技术有限公司 | |
250 | 范 鸿 | 男 | 硕士 | 湖北互信互通信息技术有限公司 |
鄂州市境内企业2017年三季度申请补贴在职重点本科情况表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校及毕业时间 | 就职企业名称 | 备注 |
1 | 连雨航 | 男 | 华中科技大学 2015.06 | 武钢集团鄂钢公司 | |
2 | 何 凡 | 男 | 俄罗斯莫斯科国立大学(Lomonosov Moscow State University)2016.06 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | |
3 | 孟小珊 | 女 | 中国地质大学(武汉)2011.06 | 鄂州市恒基矿山机械制造有限公司 | |
4 | 程 峰 | 男 | 武汉理工大学 2002.07 | 彤诺电子鄂州有限公司 | |
5 | 李亚平 | 男 | 武汉理工大学 2008.06 | 彤诺电子鄂州有限公司 | |
6 | 邵 振 | 男 | 湖南大学 2012.06 | 顾地科技股份有限公司 | |
7 | 周 淼 | 男 | 华中科技大学 2005.06 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | |
8 | 周 斐 | 男 | 北京科技大学 2007.07 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
9 | 董金涛 | 男 | 郑州大学 2005.07 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
10 | 朱 青 | 女 | 中南财经政法大学 2007.07 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
11 | 侯 杰 | 男 | 武汉理工大学 2015.06 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
12 | 王安强 | 男 | 华中科技大学 2016.06 | 湖北得康科技有限公司 | |
13 | 赵晶晶 | 女 | 武汉理工大学 2017.06 | 湖北得康科技有限公司 | |
14 | 王国栋 | 男 | 西北农林科技大学 2003.07 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | |
15 | 潘荣铎 | 男 | 湖南大学 2015.06 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | |
16 | 万 畅 | 女 | 中国地质大学(北京)2011.06 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
17 | 徐 驰 | 男 | 武汉理工大学 2008.07 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
18 | 陈 荣 | 男 | 武汉大学 2009.07 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
19 | 赵 蕾 | 男 | 武汉理工大学 2006.06 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
20 | 关永良 | 男 | 华中科技大学 2008.06 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
21 | 陈星宇 | 男 | 重庆大学 2016.04 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | |
22 | 李开富 | 男 | 电子科技大学 2013.07 | 湖北京邦科技有限公司 | |
23 | 张 玺 | 男 | 南京航空航天大学 2015.06 | 湖北京邦科技有限公司 | |
24 | 夏 俊 | 男 | 中南财经政法大学 2007.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | |
25 | 张婧宁 | 女 | 华中科技大学 2014.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | |
26 | 王 瑜 | 男 | 武汉理工大学 2015.06 | 湖北马斯特谱科技有限公司 | |
27 | 瞿小丹 | 女 | 华中科技大学 2009.06 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | |
28 | 王 健 | 男 | 北京化工大学 2013.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 | |
29 | 黄 山 | 男 | 武汉理工大学 2011.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 | |
30 | 李 芳 | 女 | 武汉理工大学 2011.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 | |
31 | 李 钢 | 男 | 武汉大学 2009.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 | |
32 | 苏海霞 | 女 | 武汉大学 2009.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 | |
33 | 胡斯琪 | 男 | 华中科技大学 2012.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
34 | 何欣忆 | 女 | 华中农业大学 2016.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
35 | 陈 熳 | 女 | 中南财经政法大学 2015.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
36 | 王彩纷 | 男 | 华中科技大学 2015.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
37 | 周 凯 | 男 | 华中农业大学 2013.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
38 | 代先华 | 男 | 华中科技大学 2010.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
39 | 陈瑶佳 | 女 | 华中农业大学 2014.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
40 | 鲁天宝 | 男 | 中南财经政法大学 2014.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
41 | 李荣胜 | 男 | 华中科技大学 2012.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
42 | 徐玉琴 | 女 | 武汉理工大学 2011.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
43 | 叶 佩 | 女 | 武汉大学 2008.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
44 | 狄飞飞 | 女 | 华中科技大学 2006.07 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
45 | 方 堃 | 男 | 华中农业大学 2007.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
46 | 杨 凯 | 男 | 中南财经政法大学 2009.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
47 | 郝冰冰 | 女 | 中南财经政法大学 2012.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
48 | 杨 聪 | 女 | 中南财经政法大学 2012.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
49 | 何健强 | 男 | 武汉大学 2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
50 | 曾 钢 | 男 | 华中科技大学 2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
51 | 许 青 | 女 | 中南财经政法大学 2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
52 | 时蒋琦 | 女 | 武汉大学 2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
53 | 周 康 | 男 | 武汉大学 2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
54 | 刘泽鑫 | 男 | 华中科技大学 2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
55 | 张 凯 | 男 | 武汉理工大学 2013.06 | 武汉镁里镁有限公司 | |
56 | 许 攀 | 男 | 武汉理工大学 2009.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
57 | 韩 攀 | 男 | 华中科技大学 2007.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
58 | 孙秋雯 | 女 | 中南财经政法大学 2011.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
59 | 李 静 | 女 | 西北大学 2016.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
60 | 陈玉文 | 男 | 华中科技大学 2012.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
61 | 胡 锋 | 男 | 江南大学 2009.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
62 | 付 曼 | 女 | 华中农业大学 2009.07 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
63 | 刘梦祺 | 女 | 美国波士顿大学 2012.05 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
64 | 谢 健 | 男 | 中国药科大学 2003.07 | 武汉爱民制药股份有限公司 | |
65 | 张志刚 | 男 | 武汉理工大学 2004.06 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | |
66 | 刘 华 | 男 | 武汉大学 2003.06 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | |
67 | 丁 剑 | 男 | 长安大学 2003.07 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | |
68 | 熊瑞军 | 男 | 武汉理工大学 2016.06 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | |
